
可學招式
| 招式 | 遊戲 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 撲擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 健美 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 重踏 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 近身戰 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 詛咒 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 詛咒 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 挖洞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 直衝鑽 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 地震 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 蠻幹 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 蠻幹 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大字爆炎 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 火焰旋渦 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 蓄能焰襲 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 噴射火焰 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 閃焰衝鋒 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 十萬馬力 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鐵頭 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 洩憤 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 逆鱗 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 過熱 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 起死回生 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 沙暴 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 修長之角 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 跺腳 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 尖石攻擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 豁出去 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 小偷 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 起草 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 瘋狂伏特 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鬼火 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 意念頭錘 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 自我激勵 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 二連踢 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 蓄能焰襲 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 頭錘 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 鬼面 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 意念頭錘 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 怒牛 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 睡覺 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 虛張聲勢 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 大鬧一番 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 閃焰衝鋒 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 近身戰 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 60 | |
| 撞擊 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 搖尾巴 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。