
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 近身戰ZA推薦 | 格鬥 | 120 | 100 | 5 | |
| 鐵頭ZA推薦 | 鋼 | 80 | 100 | 15 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 健美 | 格鬥 | — | — | 20 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰息 | 冰 | 60 | 90 | 10 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 40 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | |
| 劍舞 | 一般 | — | — | 20 | |
| 十字剪 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | |
| 吸血 | 蟲 | 80 | 100 | 10 | |
| 地獄突刺 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 撒菱 | 地面 | — | — | 20 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暗影爪 | 幽靈 | 70 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 毒擊 | 毒 | 80 | 100 | 20 | |
| 毒液衝擊 | 毒 | 65 | 100 | 10 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 污泥波 | 毒 | 95 | 100 | 10 | |
| 污泥炸彈 | 毒 | 90 | 100 | 10 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 直衝鑽 | 地面 | 80 | 95 | 10 | |
| 真氣彈 | 格鬥 | 120 | 70 | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 蟲鳴 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 貝殼刃 | 水 | 75 | 95 | 10 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 飛彈針 | 蟲 | 25 | 95 | 20 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 點到為止 | 一般 | 40 | 100 | 40 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎頭一擊ZA推薦 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | Lv. 1 | |
| 怨恨 | 幽靈 | — | 100 | 10 | Lv. 1 / 13 | |
| 潑沙 | 地面 | — | 100 | 15 | Lv. 1 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | Lv. 1 / 4 / 7 | |
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | Lv. 1 | |
| 變圓 | 一般 | — | — | 40 | Lv. 1 | |
| 連斬 | 蟲 | 40 | 95 | 20 | Lv. 1 / 4 / 8 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 20 | Lv. 10 / 16 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | Lv. 12 | |
| 劍舞 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 16 / 40 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | Lv. 20 / 36 | |
| 劈開 | 一般 | 70 | 100 | 20 | Lv. 21 / 28 | |
| 突襲 | 惡 | 70 | 100 | 5 | Lv. 24 / 31 | |
| 貝殼刃 | 水 | 75 | 95 | 10 | Lv. 26 / 32 | |
| 飛彈針 | 蟲 | 25 | 95 | 20 | Lv. 36 / 41 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | Lv. 44 / 48 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。