
可學招式
| 招式 | 遊戲 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 燕返 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 健美 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 魔法閃耀 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 終極衝擊 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 破壞光線 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 魔法火焰 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 奇異之風 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 力量轉換 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 精神強念 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 睡覺 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 岩崩 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 碎岩 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 暗影爪 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 高速星星 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 意念頭錘 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 電光一閃 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 燕返 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 龍捲風 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 劈開 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 空氣斬 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 氣場之翼 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 羽棲 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 捨身衝撞 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 勇鳥猛攻 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 暴風 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 52 | |
| 雜技 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 燕返 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 高速移動 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 空氣利刃 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 空氣斬 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 勇鳥猛攻 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 健美 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 冥想 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 近身戰 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 奇異之光 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 魔法閃耀 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 雙翼 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 氣場之翼 | 朱/紫 | 等級提升 | ||
| 廣域戰力 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 羽毛舞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 飛翔 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 預知未來 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 熱風 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 幫助 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 暴風 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 巨聲 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 金屬爪 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 黑夜魔影 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 幻象光線 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 精神強念 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 精神噪音 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 精神場地 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 精神衝擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 起死回生 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 暗影球 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 暗影爪 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大聲咆哮 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 輔助力量 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 急速折返 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 真空波 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 意念頭錘 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 鬼面 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 燕返 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 劈開 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 吹飛 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 42 | |
| 撕裂爪 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 空氣斬 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 57 | |
| 清除濃霧 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 64 | |
| 大鬧一番 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 72 | |
| 暴風 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 80 | |
| 磨爪 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 神鳥猛擊 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 啄 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 蠻力 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 翅膀攻擊 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。