
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性我行我素|冰凍之軀
隱藏特性結實
蛋群monster|mineral
成長速度medium
基礎經驗值61
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類blue
外形分類quadruped
捕獲率190
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0712
來源記錄 ID712
進化鏈 ID366
PokeAPI 識別字bergmite
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 鐵壁 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 細雪 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 撞擊 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 加農光炮 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 招式學習器 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 神秘守護 | 招式學習器 | ||
| 衝浪 | 招式學習器 | ||
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 陀螺球 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 鏡面反射 | 蛋招式 | ||
| 白霧 | 蛋招式 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 尖石攻擊 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 變硬 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 屏障 | 蛋招式 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 冰息 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 自我再生 | 蛋招式 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 岩石打磨 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 稜角化 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 詛咒 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 冰凍牙 | 等級提升 | Lv. 26 | |
| 冰球 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 高速旋轉 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 雪崩 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 自我再生 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 49 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 您先請 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 鐵壁 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 閃光 | 招式學習器 | ||
| 碎岩 | 招式學習器 | ||
| 怪力 | 招式學習器 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 極光幕 | 蛋招式 | ||
| 雪崩 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 冰凍牙 | 招式學習器 | ||
| 冰錐 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 鐵壁 | 招式學習器 | ||
| 撞擊 | 等級提升 | Lv. 3 | |
| 細雪 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 詛咒 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 雪崩 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 冰凍牙 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 鐵壁 | 等級提升 | Lv. 27 | |
| 自我再生 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 42 | |
| 高速旋轉 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 重踏 | 招式學習器 | ||
| 潑冷水 | 招式學習器 | ||
| 詛咒 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 冰旋 | 招式學習器 | ||
| 雪景 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。


