
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性強壯之顎|冰凍之軀
隱藏特性結實
蛋群monster|mineral
成長速度medium
基礎經驗值180
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類blue
外形分類quadruped
捕獲率55
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-form-10243
來源記錄 ID10243
進化鏈 ID366
PokeAPI 識別字avalugg-hisui
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
翻譯與名稱備註特殊形態名稱或缺漏名稱需人工核對
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 重踏 | 招式導師 | ||
| 大地之力 | 招式導師 | ||
| 加農光炮 | 招式導師 | ||
| 終極衝擊 | 招式導師 | ||
| 十萬馬力 | 招式導師 | ||
| 破壞光線 | 招式導師 | ||
| 冰球 | 招式導師 | ||
| 冰凍光束 | 招式導師 | ||
| 冰凍牙 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 鐵頭 | 招式導師 | ||
| 力量轉換 | 招式導師 | ||
| 睡覺 | 招式導師 | ||
| 岩崩 | 招式導師 | ||
| 碎岩 | 招式導師 | ||
| 隱形岩 | 招式導師 | ||
| 尖石攻擊 | 招式導師 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 細雪 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 鐵壁 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 大地之力 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 冰山風 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 岩崩 | 等級提升 | ||
| 撞擊 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 雪崩 | 招式學習器 | ||
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 撲擊 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 重踏 | 招式學習器 | ||
| 潑冷水 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 招式學習器 | ||
| 詛咒 | 招式學習器 | ||
| 挖洞 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 地震 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 陀螺球 | 招式學習器 | ||
| 硬壓 | 招式學習器 | ||
| 重磅衝撞 | 招式學習器 | ||
| 十萬馬力 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 冰凍牙 | 招式學習器 | ||
| 冰旋 | 招式學習器 | ||
| 冰錐 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 鐵壁 | 招式學習器 | ||
| 鐵頭 | 招式學習器 | ||
| 流星光束 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 岩石爆擊 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 招式學習器 | ||
| 沙暴 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 雪景 | 招式學習器 | ||
| 隱形岩 | 招式學習器 | ||
| 跺腳 | 招式學習器 | ||
| 尖石攻擊 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 詛咒 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 雪崩 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 冰凍牙 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 鐵壁 | 等級提升 | Lv. 27 | |
| 自我再生 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 41 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 尖石攻擊 | 等級提升 | Lv. 51 | |
| 冰山風 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 細雪 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 高速旋轉 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 廣域防守 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 變硬 | 等級提升 | Lv. 1 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。


