

將水幕裹在身上, 不會陷入灼傷狀態。
感覺遲鈍, 不會陷入著迷和被挑釁狀態。
給予對手壓迫感, 大量減少其使用招式的PP。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
| 地震 | 地面 | 100 | 100 | 10 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 怪力 | 一般 | 80 | 100 | 15 | |
| 意念頭錘 | 超能力 | 80 | 90 | 15 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 撲擊 | 格鬥 | 80 | 100 | 10 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 瞬間失憶 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 自爆 | 一般 | 200 | 100 | 5 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 重磅衝撞 | 鋼 | — | 100 | 10 | |
| 重踏 | 地面 | 60 | 100 | 20 | |
| 鐵頭 | 鋼 | 80 | 100 | 15 | |
| 雪崩 | 冰 | 60 | 100 | 10 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叫聲 | 一般 | — | 100 | 40 | Lv. 1 / 4 / 5 | |
| 戰吼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 / 7 / 10 | |
| 浸水 | 水 | — | 100 | 20 | Lv. 1 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | Lv. 1 / 10 / 11 / 14 | |
| 躍起 | 一般 | — | — | 40 | Lv. 1 | |
| 重磅衝撞 | 鋼 | — | 100 | 10 | Lv. 1 / 21 / 65 / 70 | |
| 驚嚇 | 幽靈 | 30 | 100 | 15 | Lv. 1 / 16 / 17 / 23 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | Lv. 13 / 14 / 19 / 27 | |
| 白霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 15 / 22 / 24 / 32 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | Lv. 18 / 19 / 21 / 28 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 | Lv. 24 / 25 / 29 / 31 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | Lv. 25 / 27 / 29 / 37 / 39 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | Lv. 30 / 44 / 46 | |
| 噴水 | 水 | 150 | 100 | 5 | Lv. 33 / 34 / 44 / 54 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | Lv. 33 / 51 / 54 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | Lv. 36 | |
| 瞬間失憶 | 超能力 | — | — | 20 | Lv. 37 / 44 / 52 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | Lv. 49 / 58 / 59 / 62 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。