

透過遮蔽聲音, 不受到聲音招式的攻擊。
身上帶有靜電, 有時會令接觸到的對手麻痺。
瀕死時, 會對接觸到自己的對手造成傷害。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏特替換朱紫推薦 | 電 | 70 | 100 | 20 | |
| 十萬伏特朱紫推薦 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 打雷朱紫推薦 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 10 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大爆炸 | 一般 | 250 | 100 | 5 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 忍耐 | 一般 | — | — | 10 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 15 | |
| 憤怒 | 一般 | 20 | 100 | 20 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |
| 欺詐 | 惡 | 95 | 100 | 15 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 瞬間移動 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 自爆 | 一般 | 200 | 100 | 5 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 金屬音 | 鋼 | — | 85 | 40 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 陀螺球 | 鋼 | — | 100 | 5 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 20 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 電磁炮 | 電 | 120 | 50 | 5 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 15 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十萬伏特朱紫推薦 | 電 | 90 | 100 | 15 | Lv. 31 | |
| 放電朱紫推薦 | 電 | 80 | 100 | 15 | Lv. 37 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | Lv. 1 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 40 | Lv. 1 / 8 / 9 / 13 / 19 / 24 | |
| 撞擊 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 / 5 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 3 / 22 / 26 / 29 / 33 / 37 | |
| 電擊 | 電 | 40 | 100 | 30 | Lv. 4 / 9 | |
| 音爆 | 一般 | — | 90 | 20 | Lv. 4 / 6 / 8 / 15 / 17 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 15 | Lv. 6 / 10 | |
| 電光 | 電 | 65 | 100 | 20 | Lv. 9 / 12 / 21 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | Lv. 11 / 15 / 29 / 32 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | Lv. 14 / 20 / 33 / 36 / 37 / 42 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 10 | Lv. 16 / 22 / 26 | |
| 自爆 | 一般 | 200 | 100 | 5 | Lv. 19 / 22 / 23 / 26 / 27 / 29 / 33 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | Lv. 22 / 29 | |
| 電磁飄浮 | 電 | — | — | 10 | Lv. 34 / 36 / 40 | |
| 鏡面反射 | 超能力 | — | 100 | 20 | Lv. 38 / 41 / 47 / 48 / 49 / 50 | |
| 大爆炸 | 一般 | 250 | 100 | 5 | Lv. 39 / 41 / 43 / 45 / 46 / 47 | |
| 陀螺球 | 鋼 | — | 100 | 5 | Lv. 40 / 43 / 46 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。