

天氣為冰雹時, 會漸漸回復HP。
天氣為冰雹時, 閃避率會提高。
因物理招式受到傷害時, 防禦會降低, 速度會大幅提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍光束ZA推薦 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 暴風雪ZA推薦 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 自爆ZA推薦 | 一般 | 200 | 100 | 5 | |
| 交換場地 | 超能力 | — | — | 15 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰息 | 冰 | 60 | 90 | 10 | |
| 冰錐 | 冰 | 25 | 100 | 30 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 加農光炮 | 鋼 | 80 | 100 | 10 | |
| 吵鬧 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大爆炸 | 一般 | 250 | 100 | 5 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 封印 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 絕對零度 | 冰 | — | 30 | 5 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 雪崩 | 冰 | 60 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍光束ZA推薦 | 冰 | 90 | 100 | 10 | Lv. 35 / 40 | |
| 暴風雪ZA推薦 | 冰 | 110 | 70 | 5 | Lv. 44 / 49 | |
| 冰錐 | 冰 | 25 | 100 | 30 | Lv. 1 / 24 | |
| 變硬 | 一般 | — | — | 30 | Lv. 1 / 4 | |
| 驚嚇 | 幽靈 | 30 | 100 | 15 | Lv. 1 / 7 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 4 / 22 | |
| 白霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 8 / 16 | |
| 吵鬧 | 一般 | 90 | 100 | 10 | Lv. 10 / 28 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | Lv. 12 / 13 | |
| 雪崩 | 冰 | 60 | 100 | 10 | Lv. 16 / 19 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | Lv. 20 / 40 | |
| 鏡光射擊 | 鋼 | 65 | 85 | 10 | Lv. 26 | |
| 溶化 | 毒 | — | — | 20 | Lv. 31 / 32 | |
| 鏡面反射 | 超能力 | — | 100 | 20 | Lv. 36 / 44 | |
| 絕對零度 | 冰 | — | 30 | 5 | Lv. 48 / 53 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。