
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性恆淨之軀|污泥漿
隱藏特性雨盤
蛋群water3
成長速度slow
基礎經驗值67
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類blue
外形分類tentacles
棲息地sea
捕獲率190
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0072
來源記錄 ID72
進化鏈 ID30
PokeAPI 識別字tentacool
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 衝浪 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 居合斬 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 劍舞 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 刺耳聲 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 毒針 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 污泥炸彈 | 招式學習器 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 攀瀑 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 招式學習器 | ||
| 小偷 | 招式學習器 | ||
| 極光束 | 蛋招式 | ||
| 黑霧 | 蛋招式 | ||
| 鏡面反射 | 蛋招式 | ||
| 高速旋轉 | 蛋招式 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 奇異之光 | 蛋招式 | ||
| 毒擊 | 招式學習器 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 點穴 | 蛋招式 | ||
| 拍落 | 蛋招式 | ||
| 濁流 | 蛋招式 | ||
| 熱水 | 招式學習器 | ||
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 神秘守護 | 招式學習器 | ||
| 水流環 | 蛋招式 | ||
| 搔癢 | 蛋招式 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 潛水 | 招式學習器 | ||
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 纏繞 | 等級提升 | Lv. 8 | |
| 溶解液 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 毒菱 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 泡沫光線 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 污泥波 | 招式學習器 | ||
| 毒液衝擊 | 招式學習器 | ||
| 泡沫 | 蛋招式 | ||
| 酸液炸彈 | 等級提升 | Lv. 26 | |
| 屏障 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 污泥波 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 絞緊 | 等級提升 | Lv. 54 | |
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 拍落 | 招式導師 | ||
| 魔法反射 | 招式導師 | ||
| 綁緊 | 招式導師 | ||
| 終極吸取 | 招式導師 | ||
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 超級吸取 | 招式學習器 | ||
| 反射壁 | 招式學習器 | ||
| 忍耐 | 招式學習器 | ||
| 泡沫光線 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 模仿 | 招式學習器 | ||
| 憤怒 | 招式學習器 | ||
| 火箭頭錘 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 水槍 | 招式學習器 | ||
| 溶解液 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 7 | |
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 毒針 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 纏繞 | 等級提升 | Lv. 27 | |
| 屏障 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 終極吸取 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 鹽水 | 招式學習器 | ||
| 魔法閃耀 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 溶解液 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 8 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 刺耳聲 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 泡沫光線 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 溶化 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 衝浪 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 污泥波 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 泡沫光線 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 纏繞 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 溶解液 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 屏障 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 刺耳聲 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 49 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式導師 | ||
| 神秘守護 | 蛋招式 | ||
| 詛咒 | 招式學習器 | ||
| 潮旋 | 招式學習器 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 誘惑 | 招式學習器 | ||
| 自然之恩 | 招式學習器 | ||
| 屏障 | 等級提升 | Lv. 26 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 刺耳聲 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 絞緊 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 挺住 | 招式導師 | ||
| 劍舞 | 招式導師 | ||
| 捨身衝撞 | 招式導師 | ||
| 模仿 | 招式導師 | ||
| 替身 | 招式導師 | ||
| 虛張聲勢 | 招式導師 | ||
| 潛水 | 招式導師 | ||
| 泡沫 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 溶化 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 頭錘 | 招式學習器 | ||
| 纏繞 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 溶解液 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 泡沫光線 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 衝浪 | 等級提升 | Lv. 27 | |
| 屏障 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 纏繞 | 等級提升 | Lv. 7 | |
| 溶解液 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 毒菱 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 酸液炸彈 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 屏障 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 鹽水 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 刺耳聲 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 污泥波 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 絞緊 | 等級提升 | Lv. 49 | |
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 死纏爛打 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 狂舞揮打 | 招式學習器 | ||
| 十字毒刃 | 招式學習器 | ||
| 刺耳聲 | 招式學習器 | ||
| 禍不單行 | 招式學習器 | ||
| 水炮 | 招式學習器 | ||
| 濁流 | 招式學習器 | ||
| 毒菱 | 招式學習器 | ||
| 酸液炸彈 | 招式學習器 | ||
| 潑冷水 | 招式學習器 | ||
| 奇異之光 | 招式學習器 | ||
| 快速折返 | 招式學習器 | ||
| 垃圾射擊 | 招式學習器 | ||
| 黑霧 | 招式學習器 | ||
| 拍落 | 招式學習器 | ||
| 水流裂破 | 招式學習器 | ||
| 泥巴射擊 | 招式學習器 | ||
| 蟲撲 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 地獄突刺 | 招式學習器 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。

