

出場時, 會布下電氣場地。
預測我方的攻擊, 並閃避其招式。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏特替換 | 電 | 70 | 100 | 20 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 冥想 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 40 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 力量互換 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 勇鳥猛攻 | 飛行 | 120 | 100 | 15 | |
| 十萬伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 15 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 神秘守護 | 一般 | — | — | 25 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 自我激勵 | 一般 | — | — | 30 | |
| 自然之力 | 一般 | — | — | 20 | |
| 自由落體 | 飛行 | 60 | 100 | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 輔助力量 | 超能力 | 20 | 100 | 10 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鋼翼 | 鋼 | 70 | 90 | 25 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 鐵頭 | 鋼 | 80 | 100 | 15 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 雷電拳 | 電 | 75 | 100 | 15 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 15 | |
| 飛翔 | 飛行 | 90 | 95 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 80 | 100 | 10 | |
| 點到為止 | 一般 | 40 | 100 | 40 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量互換 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 1 / 70 | |
| 勇鳥猛攻 | 飛行 | 120 | 100 | 15 | Lv. 1 / 65 | |
| 縮入殼中 | 水 | — | — | 40 | Lv. 1 / 5 | |
| 電光一閃 | 一般 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 電擊 | 電 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | Lv. 1 / 75 | |
| 黑色目光 | 一般 | — | — | 5 | Lv. 1 / 50 | |
| 點到為止 | 一般 | 40 | 100 | 40 | Lv. 1 / 15 | |
| 電光 | 電 | 65 | 100 | 20 | Lv. 8 / 20 | |
| 妖精之風 | 妖精 | 40 | 100 | 30 | Lv. 10 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 20 | Lv. 14 / 25 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 40 | Lv. 20 / 40 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | Lv. 26 / 30 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | Lv. 32 / 60 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 35 / 53 | |
| 鸚鵡學舌 | 飛行 | — | — | 20 | Lv. 38 | |
| 自然之怒 | 妖精 | — | 90 | 10 | Lv. 43 / 55 | |
| 放電 | 電 | 80 | 100 | 15 | Lv. 45 / 48 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | Lv. 58 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。