

出場時, 會布下薄霧場地。
預測我方的攻擊, 並閃避其招式。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 修長之角 | 鋼 | 70 | — | 10 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 冥想 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰凍拳 | 冰 | 75 | 100 | 15 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 吸取之吻 | 妖精 | 50 | 100 | 10 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 奇妙空間 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 嬉鬧 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 戲法 | 超能力 | — | 100 | 10 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 神秘守護 | 一般 | — | — | 25 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 自然之力 | 一般 | — | — | 20 | |
| 薄霧場地 | 妖精 | — | — | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 輔助力量 | 超能力 | 20 | 100 | 10 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 防守互換 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 魔法空間 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 80 | 100 | 10 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月亮之力 | 妖精 | 95 | 100 | 15 | Lv. 1 / 60 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 | |
| 治癒波動 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 1 / 35 | |
| 白霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 1 / 10 | |
| 縮入殼中 | 水 | — | — | 40 | Lv. 1 / 5 | |
| 薄霧場地 | 妖精 | — | — | 10 | Lv. 1 / 75 | |
| 魅惑之聲 | 妖精 | 40 | — | 15 | Lv. 1 | |
| 黑色目光 | 一般 | — | — | 5 | Lv. 1 / 50 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 1 / 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | Lv. 8 / 20 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | Lv. 14 | |
| 水流環 | 水 | — | — | 20 | Lv. 15 / 53 | |
| 浸水 | 水 | — | 100 | 20 | Lv. 20 / 70 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 | Lv. 25 / 32 | |
| 煥然一新 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 26 | |
| 清除濃霧 | 飛行 | — | — | 15 | Lv. 30 / 38 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | Lv. 40 | |
| 自然之怒 | 妖精 | — | 90 | 10 | Lv. 43 / 55 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | Lv. 45 / 48 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | Lv. 58 / 65 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。