

一定能從野生寶可夢 那裡逃走。
有時會撿來對手用過的道具。 冒險過程中也會撿來。
因為我行我素, 不會陷入混亂狀態。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨聲朱紫推薦 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 急速折返朱紫推薦 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 捨身衝撞朱紫推薦 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 猛撞朱紫推薦 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 下盤踢 | 格鬥 | 65 | 100 | 20 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 再來一次 | 一般 | — | 100 | 5 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 嬉鬧 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 憤怒門牙 | 一般 | — | 90 | 10 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 20 | |
| 擲泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |
| 暗影爪 | 幽靈 | 70 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 種子機關槍 | 草 | 25 | 100 | 30 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 15 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。