
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性茂盛
隱藏特性唱反調
蛋群ground|plant
成長速度medium-slow
基礎經驗值238
孵蛋週期20
性別比例代碼1
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類green
外形分類squiggle
捕獲率45
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0497
來源記錄 ID497
進化鏈 ID256
PokeAPI 識別字serperior
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 瘋狂植物 | 招式導師 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 草之誓約 | 招式導師 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 神秘守護 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 無理取鬧 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 藤鞭 | 等級提升 | Lv. 7 | |
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 青草攪拌器 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 絞緊 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 胃液 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 飛葉風暴 | 等級提升 | Lv. 62 | |
| 燕返 | 招式學習器 | ||
| 冥想 | 招式學習器 | ||
| 龍尾 | 招式學習器 | ||
| 能量球 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 打草結 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 光牆 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 反射壁 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 日光束 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 招式學習器 | ||
| 劍舞 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 招式學習器 | ||
| 生長 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 寄生種子 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 超級吸取 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 摔打 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 葉刃 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 盤蜷 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 終極吸取 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 撞擊 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 藤鞭 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 緊束 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 居合斬 | 招式學習器 | ||
| 閃光 | 招式學習器 | ||
| 碎岩 | 招式學習器 | ||
| 怪力 | 招式學習器 | ||
| 水流尾 | 招式導師 | ||
| 綁緊 | 招式導師 | ||
| 龍之波動 | 招式導師 | ||
| 胃液 | 招式導師 | ||
| 終極吸取 | 招式導師 | ||
| 鐵尾 | 招式導師 | ||
| 拍落 | 招式導師 | ||
| 逆鱗 | 招式導師 | ||
| 種子炸彈 | 招式導師 | ||
| 搶奪 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 光合作用 | 招式導師 | ||
| 煩惱種子 | 招式導師 | ||
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 自然之力 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 狂舞揮打 | 招式學習器 | ||
| 自我激勵 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式導師 | ||
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 廣域破壞 | 招式學習器 | ||
| 種子機關槍 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 龍之波動 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 瘋狂植物 | 招式學習器 | ||
| 終極吸取 | 招式學習器 | ||
| 大蛇瞪眼 | 蛋招式 | ||
| 草之誓約 | 招式學習器 | ||
| 青草滑梯 | 招式學習器 | ||
| 青草場地 | 招式學習器 | ||
| 幫助 | 招式學習器 | ||
| 鐵尾 | 蛋招式 | ||
| 拍落 | 招式學習器 | ||
| 飛葉風暴 | 招式學習器 | ||
| 魔法葉 | 招式學習器 | ||
| 黑色目光 | 蛋招式 | ||
| 鏡面反射 | 蛋招式 | ||
| 逆鱗 | 招式學習器 | ||
| 落英繽紛 | 招式學習器 | ||
| 鱗射 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 種子炸彈 | 招式學習器 | ||
| 甜甜香氣 | 蛋招式 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 光合作用 | 蛋招式 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 起草 | 招式學習器 | ||
| 龍捲風 | 蛋招式 | ||
| 魔法葉 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 胃液 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 飛葉風暴 | 等級提升 | Lv. 56 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。


