

將自己的中毒、麻痺或 灼傷狀態傳染給對手。
預測我方的攻擊, 並閃避其招式。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 大地之力朱紫推薦 | 地面 | 90 | 100 | 10 | |
| 精神強念朱紫推薦 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | |
| 蟲鳴朱紫推薦 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 冥想 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 力量寶石 | 岩石 | 80 | 100 | 20 | |
| 十字剪 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 吸血 | 蟲 | 80 | 100 | 10 | |
| 垃圾射擊 | 毒 | 120 | 80 | 5 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 封印 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 幻象光線 | 超能力 | 65 | 100 | 20 | |
| 廣域戰力 | 超能力 | 80 | 100 | 10 | |
| 意念頭錘 | 超能力 | 80 | 90 | 15 | |
| 戲法 | 超能力 | — | 100 | 10 | |
| 戲法空間 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 擲泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 污泥炸彈 | 毒 | 90 | 100 | 10 | |
| 沙暴 | 岩石 | — | — | 10 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 爬擊 | 蟲 | 70 | 90 | 10 | |
| 特性互換 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 精神噪音 | 超能力 | 75 | 100 | 10 | |
| 精神場地 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 精神衝擊 | 超能力 | 80 | 100 | 10 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 能量球 | 草 | 90 | 100 | 10 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 20 | |
| 蟲撲 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | |
| 輔助力量 | 超能力 | 20 | 100 | 10 | |
| 重力 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 靈騷 | 幽靈 | 110 | 90 | 5 | |
| 預知未來 | 超能力 | 120 | 100 | 10 | |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 80 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復生祈禱朱紫推薦 | 一般 | 0 | — | 1 | — | |
| 蟲鳴朱紫推薦 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | Lv. 45 | |
| 精神強念朱紫推薦 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | Lv. 50 | |
| 念力 | 超能力 | 50 | 100 | 25 | Lv. 1 | |
| 撞擊 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 變圓 | 一般 | — | — | 40 | Lv. 1 | |
| 潑沙 | 地面 | — | 100 | 15 | Lv. 4 | |
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | Lv. 7 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | Lv. 11 | |
| 幻象光線 | 超能力 | 65 | 100 | 20 | Lv. 15 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 20 | Lv. 20 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | Lv. 24 | |
| 神通力 | 超能力 | 80 | 100 | 20 | Lv. 29 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | Lv. 35 | |
| 力量互換 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 40 | |
| 速度互換 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 40 | |
| 防守互換 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 40 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。