
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性毒刺|悠游自如
隱藏特性威嚇
蛋群water2
成長速度medium
基礎經驗值88
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類gray
外形分類fish
棲息地sea
捕獲率45
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0211
來源記錄 ID211
進化鏈 ID106
PokeAPI 識別字qwilfish
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 污泥炸彈 | 招式學習器 | ||
| 衝浪 | 招式學習器 | ||
| 攀瀑 | 招式學習器 | ||
| 撞擊 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 毒針 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 暗影球 | 招式學習器 | ||
| 泡沫光線 | 蛋招式 | ||
| 抓狂 | 蛋招式 | ||
| 黑霧 | 蛋招式 | ||
| 超音波 | 蛋招式 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 驚嚇 | 蛋招式 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 陀螺球 | 招式學習器 | ||
| 毒擊 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 招式學習器 | ||
| 電磁波 | 招式學習器 | ||
| 大爆炸 | 招式學習器 | ||
| 水流噴射 | 蛋招式 | ||
| 熱水 | 招式學習器 | ||
| 酸液炸彈 | 蛋招式 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 撒菱 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 潛水 | 招式學習器 | ||
| 變硬 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 變小 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 信號光束 | 蛋招式 | ||
| 滾動 | 等級提升 | Lv. 17 | |
| 毒菱 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 報復 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 鹽水 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 飛彈針 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 41 | |
| 水流尾 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 49 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 53 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 57 | |
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 污泥波 | 招式學習器 | ||
| 毒液衝擊 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 蛋招式 | ||
| 鹽水 | 蛋招式 | ||
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 水流尾 | 招式導師 | ||
| 彈跳 | 招式導師 | ||
| 信號光束 | 招式導師 | ||
| 分擔痛楚 | 招式導師 | ||
| 電擊波 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 鹽水 | 招式學習器 | ||
| 報復 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 劇毒 | 等級提升 | Lv. 52 | |
| 水流尾 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 點穴 | 等級提升 | Lv. 60 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 66 | |
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 劍舞 | 招式學習器 | ||
| 變硬 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 8 | |
| 致命針刺 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 變小 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 撒菱 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 鹽水 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 飛彈針 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 毒菱 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 變硬 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 飛彈針 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 變小 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式導師 | ||
| 變圓 | 招式學習器 | ||
| 頭錘 | 招式學習器 | ||
| 滾動 | 招式學習器 | ||
| 潮旋 | 招式學習器 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 詛咒 | 招式學習器 | ||
| 誘惑 | 招式學習器 | ||
| 自然之恩 | 招式學習器 | ||
| 毒擊 | 蛋招式 | ||
| 變圓 | 招式導師 | ||
| 挺住 | 招式導師 | ||
| 劍舞 | 招式導師 | ||
| 捨身衝撞 | 招式導師 | ||
| 模仿 | 招式導師 | ||
| 替身 | 招式導師 | ||
| 電磁波 | 招式導師 | ||
| 滾動 | 招式導師 | ||
| 高速星星 | 招式導師 | ||
| 虛張聲勢 | 招式導師 | ||
| 飛彈針 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 報復 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 頭錘 | 招式導師 | ||
| 潛水 | 招式導師 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 泡沫 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 致命針刺 | 等級提升 | Lv. 60 | |
| 致命針刺 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 電擊波 | 招式導師 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 惡意追擊 | 招式學習器 | ||
| 彈跳 | 招式學習器 | ||
| 飛彈針 | 招式學習器 | ||
| 報復 | 招式學習器 | ||
| 鱗射 | 招式導師 | ||
| 自爆 | 招式學習器 | ||
| 鐵滾輪 | 招式導師 | ||
| 毒液陷阱 | 招式學習器 | ||
| 禍不單行 | 招式學習器 | ||
| 水炮 | 招式學習器 | ||
| 水流裂破 | 招式學習器 | ||
| 起死回生 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 撒菱 | 招式學習器 | ||
| 地獄突刺 | 招式學習器 | ||
| 毒菱 | 招式學習器 | ||
| 水流裂破 | 招式導師 | ||
| 地獄突刺 | 招式導師 | ||
| 自爆 | 招式導師 | ||
| 酸液炸彈 | 招式學習器 | ||
| 高速移動 | 招式學習器 | ||
| 毒千針 | 蛋招式 | ||
| 潑冷水 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 快速折返 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 垃圾射擊 | 招式學習器 | ||
| 黑霧 | 招式學習器 | ||
| 泥巴射擊 | 招式學習器 | ||
| 分擔痛楚 | 招式學習器 | ||
| 毒尾 | 招式學習器 | ||
| 鱗射 | 招式學習器 | ||
| 自爆 | 蛋招式 | ||
| 怨恨 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 毒擊 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 劇毒 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 水流尾 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 點穴 | 等級提升 | Lv. 52 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 56 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。


