

被對手打倒的時候, 會給予對手相當於 HP剩餘量的傷害。
可無視對手能力的變化, 進行攻擊。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忍耐 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 1 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | Lv. 1 | |
| 玩水 | 水 | — | — | 15 | Lv. 1 | |
| 玩泥巴 | 地面 | — | — | 15 | Lv. 1 | |
| 變硬 | 一般 | — | — | 30 | Lv. 1 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 5 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 9 / 10 | |
| 神秘守護 | 一般 | — | — | 25 | Lv. 13 / 15 | |
| 雙倍奉還 | 格鬥 | — | 100 | 20 | Lv. 17 / 20 | |
| 淨化 | 毒 | — | — | 20 | Lv. 21 / 25 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | Lv. 25 / 30 | |
| 胃液 | 毒 | — | 100 | 10 | Lv. 29 / 35 | |
| 分擔痛楚 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 33 / 40 | |
| 自我再生 | 一般 | — | — | 5 | Lv. 37 / 45 | |
| 浸水 | 水 | — | 100 | 20 | Lv. 41 / 50 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | Lv. 45 / 55 | |
| 臨別禮物 | 惡 | — | 100 | 10 | Lv. 49 / 60 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。