

被厚厚的脂肪保護著, 能夠讓火屬性和冰屬性 招式的傷害減半。
因為我行我素, 不會陷入混亂狀態。
能力被降低時, 攻擊會大幅提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 十萬伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
| 報仇 | 一般 | 70 | 100 | 5 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 居合斬 | 一般 | 50 | 95 | 30 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 搶奪 | 惡 | — | — | 10 | |
| 暗影爪 | 幽靈 | 70 | 100 | 15 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 15 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 自我激勵 | 一般 | — | — | 30 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 重踏 | 地面 | 60 | 100 | 20 | |
| 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75 | 15 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 20 | |
| 食夢 | 超能力 | 100 | 100 | 15 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬉鬧阿爾宙斯推薦 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | Lv. 1 / 31 | |
| 劈開阿爾宙斯推薦 | 一般 | 70 | 100 | 20 | Lv. 16 / 37 | |
| 捨身衝撞阿爾宙斯推薦 | 一般 | 120 | 100 | 15 | Lv. 40 | |
| 叫聲 | 一般 | — | 100 | 40 | Lv. 1 / 8 | |
| 抓 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 / 5 | |
| 撞擊 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 擊掌奇襲 | 一般 | 40 | 100 | 10 | Lv. 1 | |
| 突襲 | 惡 | 70 | 100 | 5 | Lv. 1 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | Lv. 1 / 38 | |
| 催眠術 | 超能力 | — | 60 | 20 | Lv. 5 / 13 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | Lv. 10 | |
| 出奇一擊 | 惡 | 60 | — | 20 | Lv. 17 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | Lv. 17 | |
| 亂抓 | 一般 | 18 | 80 | 15 | Lv. 20 | |
| 暗襲要害 | 惡 | 70 | 100 | 15 | Lv. 23 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 20 | Lv. 25 | |
| 借助 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 29 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 29 | |
| 報仇 | 一般 | 70 | 100 | 5 | Lv. 32 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | Lv. 32 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | Lv. 45 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | Lv. 52 / 53 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 15 | Lv. 60 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。