

打倒對手的時候, 會提高自己最高的那項能力。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 下盤踢 | 格鬥 | 65 | 100 | 20 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
| 地獄突刺 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 欺詐 | 惡 | 95 | 100 | 15 | |
| 毒擊 | 毒 | 80 | 100 | 20 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 直衝鑽 | 地面 | 80 | 95 | 10 | |
| 真氣彈 | 格鬥 | 120 | 70 | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 蟲鳴 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 近身戰 | 格鬥 | 120 | 100 | 5 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 10 | |
| 速度互換 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 點到為止 | 一般 | 40 | 100 | 40 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二連踢 | 格鬥 | 30 | 100 | 30 | Lv. 1 / 25 | |
| 佯攻 | 一般 | 30 | 100 | 10 | Lv. 1 / 19 | |
| 快速防守 | 格鬥 | — | — | 15 | Lv. 1 / 10 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 / 5 | |
| 蝶舞 | 蟲 | — | — | 20 | Lv. 1 / 65 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 20 | Lv. 1 / 20 | |
| 高速旋轉 | 一般 | 50 | 100 | 40 | Lv. 1 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | Lv. 7 | |
| 踩踏 | 一般 | 65 | 100 | 20 | Lv. 13 / 35 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 20 | Lv. 15 | |
| 銀色旋風 | 蟲 | 60 | 100 | 5 | Lv. 23 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | Lv. 29 / 50 | |
| 三連踢 | 格鬥 | 10 | 90 | 10 | Lv. 30 / 43 | |
| 飛踢 | 格鬥 | 100 | 95 | 10 | Lv. 31 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 37 / 40 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | Lv. 45 / 47 | |
| 蟲鳴 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | Lv. 53 / 60 | |
| 速度互換 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 55 / 73 | |
| 搶先一步 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 59 | |
| 飛膝踢 | 格鬥 | 130 | 90 | 10 | Lv. 67 / 70 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。