
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性銳利目光|降雨
隱藏特性雨盤
蛋群water1|flying
成長速度medium
基礎經驗值154
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類yellow
外形分類wings
棲息地sea
捕獲率45
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0279
來源記錄 ID279
進化鏈 ID139
PokeAPI 識別字pelipper
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 羽棲 | 招式導師 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 招式學習器 | ||
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 飛翔 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 衝浪 | 招式學習器 | ||
| 小偷 | 招式學習器 | ||
| 叫聲 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 燕返 | 招式學習器 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 投擲 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 急速折返 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 啄食 | 招式學習器 | ||
| 熱水 | 招式學習器 | ||
| 浸水 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 玩水 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 回聲 | 招式學習器 | ||
| 自由落體 | 招式學習器 | ||
| 暴風 | 等級提升 | Lv. 63 | |
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 垃圾射擊 | 招式導師 | ||
| 拍落 | 招式導師 | ||
| 種子炸彈 | 招式導師 | ||
| 吵鬧 | 招式導師 | ||
| 順風 | 招式導師 | ||
| 神鳥猛擊 | 招式導師 | ||
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 14 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 17 | |
| 以牙還牙 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 鹽水 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 投擲 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 順風 | 等級提升 | Lv. 52 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 58 | |
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 吞下 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 以牙還牙 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 投擲 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 順風 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 57 | |
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 吞下 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 鋼翼 | 招式學習器 | ||
| 電擊波 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 羽棲 | 招式學習器 | ||
| 鹽水 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 暴風 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 投擲 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 41 | |
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 62 | |
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 吞下 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 電光一閃 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 高速移動 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 空氣斬 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 蓄力 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 吞下 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 水槍 | 等級提升 | Lv. 3 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 7 | |
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 誘惑 | 招式學習器 | ||
| 自然之恩 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式導師 | ||
| 捨身衝撞 | 招式導師 | ||
| 模仿 | 招式導師 | ||
| 替身 | 招式導師 | ||
| 擲泥 | 招式導師 | ||
| 高速星星 | 招式導師 | ||
| 虛張聲勢 | 招式導師 | ||
| 空氣利刃 | 招式導師 | ||
| 奇異之風 | 招式導師 | ||
| 龍捲風 | 招式導師 | ||
| 潮旋 | 招式學習器 | ||
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 鹽水 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 投擲 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 超音波 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 8 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 水之波動 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 以牙還牙 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 順風 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 暴風 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 噴出 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 水炮 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 電擊波 | 招式導師 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 守住 | 等級提升 | ||
| 鹽水 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 投擲 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 雙翼 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 吵鬧 | 招式學習器 | ||
| 高速移動 | 招式學習器 | ||
| 空氣斬 | 招式學習器 | ||
| 勇鳥猛攻 | 招式學習器 | ||
| 垃圾射擊 | 招式學習器 | ||
| 暴風 | 招式學習器 | ||
| 水炮 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 水流裂破 | 招式學習器 | ||
| 種子炸彈 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 氣象球 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式導師 | ||
| 水流裂破 | 招式導師 | ||
| 雜技 | 招式學習器 | ||
| 空氣利刃 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 潑冷水 | 招式學習器 | ||
| 雙翼 | 招式學習器 | ||
| 羽毛舞 | 招式學習器 | ||
| 幫助 | 招式學習器 | ||
| 拍落 | 招式學習器 | ||
| 濁流 | 招式學習器 | ||
| 雪景 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 攀瀑 | 招式學習器 | ||
| 廣域防守 | 蛋招式 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。

