

原本HP變得很少時才會吃的樹果, 在HP還有一半時就會把它吃掉。
HP減少的時候, 草屬性的招式威力會提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 日光束ZA推薦 | 草 | 120 | 100 | 10 | |
| 終極吸取ZA推薦 | 草 | 75 | 100 | 10 | |
| 能量球ZA推薦 | 草 | 90 | 100 | 10 | |
| 下盤踢 | 格鬥 | 65 | 100 | 20 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 垃圾射擊 | 毒 | 120 | 80 | 5 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 增強拳 | 格鬥 | 40 | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 居合斬 | 一般 | 50 | 95 | 30 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 暗影爪 | 幽靈 | 70 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 真氣彈 | 格鬥 | 120 | 70 | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 15 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 種子機關槍 | 草 | 25 | 100 | 30 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 15 | |
| 自我激勵 | 一般 | — | — | 30 | |
| 自然之力 | 一般 | — | — | 20 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | |
| 起草 | 草 | 50 | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75 | 15 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和睦相處 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 1 | |
| 抓 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 4 | |
| 舌舔 | 幽靈 | 30 | 100 | 30 | Lv. 7 | |
| 藤鞭 | 草 | 45 | 100 | 25 | Lv. 10 | |
| 亂抓 | 一般 | 18 | 80 | 15 | Lv. 13 | |
| 寄生種子 | 草 | — | 90 | 10 | Lv. 16 | |
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 25 | Lv. 19 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 15 | Lv. 22 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | Lv. 25 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | Lv. 28 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | Lv. 31 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | Lv. 34 | |
| 回收利用 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 37 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | Lv. 40 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 43 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。