

天氣為下雨時, 速度會提高。
被堅硬的殼保護著, 對手的攻擊不會擊中要害。
因物理招式受到傷害時, 防禦會降低, 速度會大幅提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 地獄翻滾 | 格鬥 | 80 | 80 | 20 | |
| 地球上投 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大地之力 | 地面 | 90 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 尖石攻擊 | 岩石 | 100 | 80 | 5 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 岩石打磨 | 岩石 | — | — | 20 | |
| 岩石爆擊 | 岩石 | 25 | 90 | 10 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 忍耐 | 一般 | — | — | 10 | |
| 憤怒 | 一般 | 20 | 100 | 20 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 撒菱 | 地面 | — | — | 20 | |
| 擊落 | 岩石 | 50 | 100 | 15 | |
| 攀岩 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |
| 毒菱 | 毒 | — | — | 20 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 沙暴 | 岩石 | — | — | 10 | |
| 泡沫光線 | 水 | 65 | 100 | 20 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 火箭頭錘 | 一般 | 130 | 100 | 10 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 角鑽 | 一般 | — | 30 | 5 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 陀螺球 | 鋼 | — | 100 | 5 | |
| 隱形岩 | 岩石 | — | — | 20 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
| 飛彈針 | 蟲 | 25 | 95 | 20 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 25 | Lv. 1 / 7 / 13 / 22 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 1 | |
| 尖刺加農炮 | 一般 | 20 | 100 | 15 | Lv. 1 / 40 / 44 | |
| 忍耐 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 / 10 / 15 / 19 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | Lv. 1 / 49 / 50 / 65 / 67 / 70 / 75 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | Lv. 1 / 16 | |
| 潑沙 | 地面 | — | 100 | 15 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 / 11 / 19 / 20 / 31 / 39 | |
| 綁緊 | 一般 | 15 | 85 | 20 | Lv. 1 | |
| 縮入殼中 | 水 | — | — | 40 | Lv. 1 / 4 | |
| 纏繞 | 一般 | 10 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 角撞 | 一般 | 65 | 100 | 25 | Lv. 1 / 34 | |
| 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 | Lv. 1 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | Lv. 25 | |
| 落石 | 岩石 | 50 | 90 | 15 | Lv. 26 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 | Lv. 28 / 35 | |
| 原始之力 | 岩石 | 60 | 100 | 5 | Lv. 30 / 37 / 54 / 55 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 33 / 34 / 37 / 43 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | Lv. 37 | |
| 搔癢 | 一般 | — | 100 | 20 | Lv. 46 / 48 | |
| 岩石爆擊 | 岩石 | 25 | 90 | 10 | Lv. 49 / 56 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | Lv. 56 | |
| 破殼 | 一般 | — | — | 15 | Lv. 60 / 63 / 67 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 原始之力 | 岩石 | 60 | 100 | 5 | |
| 地球上投 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大地之力 | 地面 | 90 | 100 | 10 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 流星光束 | 岩石 | 120 | 90 | 10 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 綁緊 | 一般 | 15 | 85 | 20 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | |
| 隱形岩 | 岩石 | — | — | 20 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。