

一定能從野生寶可夢 那裡逃走。
失去所持有的道具時, 速度會提高。
可以向替換出場的對手 以2倍的傷害進行攻擊。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 惡之波動ZA推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 拍落ZA推薦 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 迎頭一擊ZA推薦 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 40 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 回復封鎖 | 超能力 | — | 100 | 15 | |
| 圍攻 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | |
| 嬉鬧 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 掃尾拍打 | 一般 | 25 | 85 | 10 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | |
| 擊掌奇襲 | 一般 | 40 | 100 | 10 | |
| 旋風刀 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 暗襲要害 | 惡 | 70 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |
| 欺詐 | 惡 | 95 | 100 | 15 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | |
| 起草 | 草 | 50 | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 鬼火 | 火 | — | 85 | 15 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 洩憤 | 惡 | 75 | 100 | 5 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。