
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性不眠|超幸運
隱藏特性惡作劇之心
蛋群flying
成長速度medium-slow
基礎經驗值81
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度35
生態與捕捉
顏色分類black
外形分類wings
棲息地forest
捕獲率30
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異是
資料來源
資料 IDpkm-0198
來源記錄 ID198
進化鏈 ID97
PokeAPI 識別字murkrow
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 惡之波動 | 招式導師 | ||
| 羽棲 | 招式導師 | ||
| 順風 | 等級提升 | Lv. 51 | |
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 飛翔 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 暗影球 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 招式學習器 | ||
| 小偷 | 招式學習器 | ||
| 啄 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 無理取鬧 | 招式學習器 | ||
| 燕返 | 招式學習器 | ||
| 冥想 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 招式學習器 | ||
| 翅膀攻擊 | 蛋招式 | ||
| 啄鑽 | 蛋招式 | ||
| 吹飛 | 蛋招式 | ||
| 神鳥猛擊 | 蛋招式 | ||
| 食夢 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 黑色目光 | 等級提升 | Lv. 41 | |
| 奇異之光 | 蛋招式 | ||
| 羽毛舞 | 蛋招式 | ||
| 滅亡之歌 | 蛋招式 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 精神轉移 | 蛋招式 | ||
| 精神強念 | 招式學習器 | ||
| 刺耳聲 | 蛋招式 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 電磁波 | 招式學習器 | ||
| 黑霧 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 翅膀攻擊 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 黑夜魔影 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 惡意追擊 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 挑釁 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 驚嚇 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 啄食 | 招式學習器 | ||
| 勇鳥猛攻 | 蛋招式 | ||
| 惡意追擊 | 蛋招式 | ||
| 欺詐 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 突襲 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 無理取鬧 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 延後 | 等級提升 | Lv. 65 | |
| 大聲咆哮 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 出奇一擊 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 鸚鵡學舌 | 蛋招式 | ||
| 查封 | 招式學習器 | ||
| 出奇一擊 | 蛋招式 | ||
| 追打 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 延後 | 招式學習器 | ||
| 羽棲 | 蛋招式 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 報仇 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 熱風 | 招式導師 | ||
| 怨恨 | 招式導師 | ||
| 吵鬧 | 招式導師 | ||
| 順風 | 招式導師 | ||
| 欺詐 | 招式導師 | ||
| 搶奪 | 招式導師 | ||
| 神鳥猛擊 | 招式導師 | ||
| 空氣利刃 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 鋼翼 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 羽棲 | 招式學習器 | ||
| 惡之波動 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 吹捧 | 蛋招式 | ||
| 起風 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 搶奪 | 招式學習器 | ||
| 驚嚇 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 追打 | 等級提升 | Lv. 14 | |
| 黑霧 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 黑夜魔影 | 等級提升 | Lv. 27 | |
| 挑釁 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 黑色目光 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 詛咒 | 招式學習器 | ||
| 看穿 | 招式學習器 | ||
| 惡夢 | 招式學習器 | ||
| 電光一閃 | 蛋招式 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 追打 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 黑霧 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 黑夜魔影 | 等級提升 | Lv. 26 | |
| 出奇一擊 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 擲泥 | 招式學習器 | ||
| 誘惑 | 招式學習器 | ||
| 自然之恩 | 招式學習器 | ||
| 突襲 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 挺住 | 招式導師 | ||
| 自我暗示 | 招式導師 | ||
| 捨身衝撞 | 招式導師 | ||
| 食夢 | 招式導師 | ||
| 模仿 | 招式導師 | ||
| 替身 | 招式導師 | ||
| 電磁波 | 招式導師 | ||
| 擲泥 | 招式導師 | ||
| 高速星星 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 虛張聲勢 | 招式導師 | ||
| 空氣利刃 | 招式導師 | ||
| 奇異之風 | 招式導師 | ||
| 突襲 | 招式導師 | ||
| 龍捲風 | 招式導師 | ||
| 起風 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 大聲咆哮 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 燕返 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 暗襲要害 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 空氣斬 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 詭計 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 惡之波動 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式導師 | ||
| 懲罰 | 蛋招式 | ||
| 惡夢 | 招式導師 | ||
| 雜技 | 招式學習器 | ||
| 空氣利刃 | 招式學習器 | ||
| 空氣斬 | 招式學習器 | ||
| 勇鳥猛攻 | 招式學習器 | ||
| 奇異之光 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 雙翼 | 招式學習器 | ||
| 羽毛舞 | 招式學習器 | ||
| 欺詐 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 黑霧 | 招式學習器 | ||
| 熱風 | 招式學習器 | ||
| 禍不單行 | 招式學習器 | ||
| 暴風 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 洩憤 | 招式學習器 | ||
| 詭計 | 招式學習器 | ||
| 黑夜魔影 | 招式學習器 | ||
| 精神噪音 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 怨恨 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 急速折返 | 招式學習器 | ||
| 吵鬧 | 招式學習器 | ||
| 黑色目光 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 欺詐 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 突襲 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 無理取鬧 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 延後 | 等級提升 | Lv. 60 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。

