

在每個回合結束時, 會在滿腹花紋和空腹花紋之間 交替改變樣子。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 咬碎朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 拍落ZA推薦朱紫推薦 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 逆鱗ZA推薦朱紫推薦 | 龍 | 120 | 100 | 10 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 伏特替換 | 電 | 70 | 100 | 20 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 10 | |
| 冰凍牙 | 冰 | 65 | 95 | 15 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | |
| 十萬伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 吵鬧 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 報復 | 格鬥 | 60 | 100 | 10 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 怨恨 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 15 | |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | |
| 憤怒門牙 | 一般 | — | 90 | 10 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | |
| 擊掌奇襲 | 一般 | 40 | 100 | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 欺詐 | 惡 | 95 | 100 | 15 | |
| 洩憤 | 惡 | 75 | 100 | 5 | |
| 火焰牙 | 火 | 65 | 95 | 15 | |
| 火箭頭錘 | 一般 | 130 | 100 | 10 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 種子機關槍 | 草 | 25 | 100 | 30 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 15 | |
| 精神之牙 | 超能力 | 85 | 100 | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 蠻幹 | 一般 | — | 100 | 5 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | |
| 起死回生 | 格鬥 | — | 100 | 15 | |
| 跺腳 | 地面 | 75 | 100 | 10 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 雷電拳 | 電 | 75 | 100 | 15 | |
| 雷電牙 | 電 | 65 | 95 | 15 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咬碎朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 50 / 52 | |
| 氣場輪ZA推薦朱紫推薦 | 電 | 110 | 100 | 10 | Lv. 55 / 57 | |
| 搖尾巴 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 電擊 | 電 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 5 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | Lv. 7 | |
| 囂張 | 惡 | 20 | 100 | 10 | Lv. 10 | |
| 電光一閃 | 一般 | 40 | 100 | 30 | Lv. 12 / 15 | |
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 25 | Lv. 18 / 25 | |
| 吹捧 | 惡 | — | 100 | 15 | Lv. 20 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | Lv. 25 | |
| 電光 | 電 | 65 | 100 | 20 | Lv. 30 | |
| 拋下狠話 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 33 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | Lv. 35 / 40 | |
| 憤怒門牙 | 一般 | — | 90 | 10 | Lv. 38 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 40 / 44 | |
| 種子機關槍 | 草 | 25 | 100 | 30 | Lv. 45 / 48 | |
| 大鬧一番 | 一般 | 120 | 100 | 10 | Lv. 60 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。