

出場時威嚇對手, 使其退縮, 從而降低對手的攻擊。
讓對手感到緊張, 無法吃樹果。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴風朱紫推薦 | 飛行 | 110 | 70 | 10 | |
| 水炮朱紫推薦 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 蟲鳴朱紫推薦 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 吸血 | 蟲 | 80 | 100 | 10 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 幻象光線 | 超能力 | 65 | 100 | 20 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | |
| 擲泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 日光束 | 草 | 120 | 100 | 10 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 欺詐 | 惡 | 95 | 100 | 15 | |
| 死纏爛打 | 蟲 | 20 | 100 | 20 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 清除濃霧 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 爬擊 | 蟲 | 70 | 90 | 10 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | |
| 終極吸取 | 草 | 75 | 100 | 10 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | |
| 能量球 | 草 | 90 | 100 | 10 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 20 | |
| 蟲撲 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 銀色旋風 | 蟲 | 60 | 100 | 5 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 雙翼 | 飛行 | 40 | 90 | 10 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 順風 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 30 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶舞朱紫推薦 | 蟲 | — | — | 20 | Lv. 1 / 52 / 68 | |
| 蟲鳴朱紫推薦 | 蟲 | 90 | 100 | 10 | Lv. 1 / 42 / 44 / 61 | |
| 吹飛 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 1 / 48 / 53 / 54 | |
| 奇異之風 | 幽靈 | 60 | 100 | 5 | Lv. 1 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 | |
| 水流噴射 | 水 | 40 | 100 | 20 | Lv. 1 | |
| 泡沫 | 水 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 泡沫光線 | 水 | 65 | 100 | 20 | Lv. 1 | |
| 浸水 | 水 | — | 100 | 20 | Lv. 1 / 14 | |
| 玩水 | 水 | — | — | 15 | Lv. 1 / 14 / 19 | |
| 甜甜香氣 | 一般 | — | 100 | 20 | Lv. 1 / 9 / 13 | |
| 白霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 1 | |
| 電光一閃 | 一般 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 / 6 / 7 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 1 | |
| 黏黏網 | 蟲 | — | — | 20 | Lv. 1 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 1 | |
| 起風 | 飛行 | 40 | 100 | 35 | Lv. 17 / 22 / 26 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | Lv. 22 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | Lv. 22 / 26 / 33 | |
| 麻痺粉 | 草 | — | 75 | 30 | Lv. 26 / 33 / 40 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | Lv. 32 / 38 / 47 | |
| 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 | Lv. 32 | |
| 銀色旋風 | 蟲 | 60 | 100 | 5 | Lv. 32 / 40 / 47 | |
| 終極吸取 | 草 | 75 | 100 | 10 | Lv. 38 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 信號光束 | 蟲 | 75 | 100 | 15 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 吐絲 | 蟲 | — | 95 | 40 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 奇異之風 | 幽靈 | 60 | 100 | 5 | |
| 惡夢 | 幽靈 | — | 100 | 15 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 擲泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 清除濃霧 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | |
| 終極吸取 | 草 | 75 | 100 | 10 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 20 | |
| 順風 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 龍捲風 | 龍 | 40 | 100 | 20 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。