

出場時威嚇對手, 使其退縮, 從而降低對手的攻擊。
Boosts the Pokémon’s Attack stat if intimidated. Moves and items that would force the Pokémon to switch out also fail to work.
可以向替換出場的對手 以2倍的傷害進行攻擊。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 咬碎ZA推薦朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 嬉鬧ZA推薦朱紫推薦 | 妖精 | 90 | 90 | 10 | |
| 瘋狂伏特ZA推薦朱紫推薦 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 精神之牙朱紫推薦 | 超能力 | 85 | 100 | 10 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 冰凍牙 | 冰 | 65 | 95 | 15 | |
| 分擔痛楚 | 一般 | — | — | 20 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 怨恨 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 20 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 洩憤 | 惡 | 75 | 100 | 5 | |
| 火焰牙 | 火 | 65 | 95 | 15 | |
| 火箭頭錘 | 一般 | 130 | 100 | 10 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 15 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 蠻幹 | 一般 | — | 100 | 5 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | |
| 起死回生 | 格鬥 | — | 100 | 15 | |
| 起草 | 草 | 50 | 100 | 20 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 10 | |
| 雷電牙 | 電 | 65 | 95 | 15 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咬碎ZA推薦朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 34 / 42 | |
| 復仇 | 惡 | 1 | 100 | 10 | — | |
| 撞擊 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | Lv. 1 | |
| 舌舔 | 幽靈 | 30 | 100 | 30 | Lv. 4 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | Lv. 7 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 15 | Lv. 10 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 20 | Lv. 12 | |
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 25 | Lv. 14 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 18 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | Lv. 22 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | Lv. 26 | |
| 聚氣 | 一般 | — | — | 30 | Lv. 27 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 30 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | Lv. 35 / 39 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | Lv. 38 | |
| 起死回生 | 格鬥 | — | 100 | 15 | Lv. 43 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | Lv. 45 | |
| 緊咬不放 | 惡 | 80 | 100 | 10 | Lv. 48 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | Lv. 49 / 55 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 10 | Lv. 56 / 60 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。