
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性柔軟|輕裝
隱藏特性惡作劇之心
蛋群ground
成長速度medium
基礎經驗值156
孵蛋週期20
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類purple
外形分類quadruped
捕獲率90
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0510
來源記錄 ID510
進化鏈 ID261
PokeAPI 識別字liepard
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 惡之波動 | 招式導師 | ||
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 打草結 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 暗影球 | 招式學習器 | ||
| 暗影爪 | 招式學習器 | ||
| 大聲咆哮 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 招式學習器 | ||
| 小偷 | 招式學習器 | ||
| 電磁波 | 招式學習器 | ||
| 亂抓 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 抓 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 叫聲 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 潑沙 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 燕返 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 食夢 | 招式學習器 | ||
| 回聲 | 招式學習器 | ||
| 查封 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 無理取鬧 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 叫聲 | 等級提升 | Lv. 3 | |
| 借助 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 潑沙 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 追打 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 無理取鬧 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 擊掌奇襲 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 磨爪 | 等級提升 | Lv. 26 | |
| 惡意追擊 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 劈開 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 挑釁 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 暗襲要害 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 搶奪 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 詭計 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 突襲 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 借助 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 居合斬 | 招式學習器 | ||
| 磨爪 | 招式學習器 | ||
| 碎岩 | 招式學習器 | ||
| 急速折返 | 招式學習器 | ||
| 渴望 | 招式導師 | ||
| 欺詐 | 招式導師 | ||
| 垃圾射擊 | 招式導師 | ||
| 巨聲 | 招式導師 | ||
| 鐵尾 | 招式導師 | ||
| 拍落 | 招式導師 | ||
| 扮演 | 招式導師 | ||
| 種子炸彈 | 招式導師 | ||
| 搶奪 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 怨恨 | 招式導師 | ||
| 戲法 | 招式導師 | ||
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 惡之波動 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 嬉鬧 | 等級提升 | Lv. 58 | |
| 惡意追擊 | 招式學習器 | ||
| 接棒 | 招式學習器 | ||
| 妒火 | 招式導師 | ||
| 撒嬌 | 招式學習器 | ||
| 再來一次 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 假哭 | 招式學習器 | ||
| 欺詐 | 招式學習器 | ||
| 垃圾射擊 | 招式學習器 | ||
| 巨聲 | 招式學習器 | ||
| 鐵尾 | 招式學習器 | ||
| 洩憤 | 招式導師 | ||
| 詭計 | 招式學習器 | ||
| 聚寶功 | 招式學習器 | ||
| 嬉鬧 | 招式學習器 | ||
| 精神利刃 | 招式學習器 | ||
| 刺耳聲 | 招式學習器 | ||
| 種子炸彈 | 招式學習器 | ||
| 爬擊 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 地獄突刺 | 招式學習器 | ||
| 戲法 | 招式學習器 | ||
| 無理取鬧 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 惡意追擊 | 等級提升 | Lv. 23 | |
| 磨爪 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 突襲 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 詭計 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 暗襲要害 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 嬉鬧 | 等級提升 | Lv. 52 | |
| 擊掌奇襲 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 磨礪 | 招式導師 | ||
| 地獄突刺 | 招式導師 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。

