

Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 大地之力朱紫推薦 | 地面 | 90 | 100 | 10 | |
| 大字爆炎朱紫推薦 | 火 | 110 | 85 | 5 | |
| 惡之波動朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風朱紫推薦 | 飛行 | 110 | 70 | 10 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 10 | |
| 加農光炮 | 鋼 | 80 | 100 | 10 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 噴射火焰 | 火 | 90 | 100 | 15 | |
| 地獄突刺 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 意念頭錘 | 超能力 | 80 | 90 | 15 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 洩憤 | 惡 | 75 | 100 | 5 | |
| 流星光束 | 岩石 | 120 | 90 | 10 | |
| 火焰牙 | 火 | 65 | 95 | 15 | |
| 熱風 | 火 | 95 | 90 | 10 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 真氣彈 | 格鬥 | 120 | 70 | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 10 | |
| 金屬音 | 鋼 | — | 85 | 40 | |
| 鐵頭 | 鋼 | 80 | 100 | 15 | |
| 雙翼 | 飛行 | 40 | 90 | 10 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | |
| 順風 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 飛翔 | 飛行 | 90 | 95 | 15 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | |
| 龍之波動 | 龍 | 85 | 100 | 10 | |
| 龍尾 | 龍 | 60 | 90 | 10 | |
| 龍聲鼓舞 | 龍 | 0 | 0 | 15 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惡之波動朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 70 | |
| 三重攻擊 | 一般 | 80 | 100 | 10 | Lv. 1 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | Lv. 1 | |
| 聚氣 | 一般 | — | — | 30 | Lv. 1 | |
| 自我激勵 | 一般 | — | — | 30 | Lv. 1 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | Lv. 1 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 7 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | Lv. 14 | |
| 龍息 | 龍 | 60 | 100 | 20 | Lv. 21 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | Lv. 28 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 35 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | Lv. 42 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | Lv. 56 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 20 | Lv. 63 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 10 | Lv. 77 | |
| 龍之波動 | 龍 | 85 | 100 | 10 | Lv. 84 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | Lv. 91 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。