

HP減少的時候, 水屬性的招式威力會提高。
擊中要害時, 威力會進一步提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍光束朱紫推薦 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 急速折返朱紫推薦 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 水炮朱紫推薦 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 衝浪朱紫推薦 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰錐 | 冰 | 25 | 100 | 30 | |
| 劍舞 | 一般 | — | — | 20 | |
| 加農水炮 | 水 | 150 | 90 | 5 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 廣域破壞 | 龍 | 60 | 100 | 15 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | |
| 快速折返 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 40 | |
| 揮指 | 一般 | — | — | 10 | |
| 擊落 | 岩石 | 50 | 100 | 15 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水之誓約 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 爬擊 | 蟲 | 70 | 90 | 10 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 真空波 | 格鬥 | 40 | 100 | 30 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 神秘守護 | 一般 | — | — | 25 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 聚氣 | 一般 | — | — | 30 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 自我激勵 | 一般 | — | — | 30 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 雪景 | 冰 | 0 | — | 10 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 30 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。