
可學招式
| 招式 | 遊戲 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 燕返 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 火焰牙 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 噴射火焰 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 鐵尾 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 逆鱗 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 嬉鬧 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 睡覺 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 岩崩 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 碎岩 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 大聲咆哮 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 高速星星 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 瘋狂伏特 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 招式導師 | ||
| 撞擊 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 火花 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 咬住 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 火焰牙 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 岩崩 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 咬碎 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 捨身衝撞 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 閃焰衝鋒 | 寶可夢傳說 阿爾宙斯 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 高速移動 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 近身戰 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 渴望 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 咬碎 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 挖洞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 捨身衝撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 二連踢 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 挺住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大字爆炎 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 火焰牙 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 火焰旋渦 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 蓄能焰襲 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 噴射火焰 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 閃焰衝鋒 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 雙刃頭錘 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 熱風 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 幫助 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 晨光 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 逆鱗 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 過熱 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 力量寶石 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 精神之牙 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 起死回生 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 吼叫 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩石爆擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 沙暴 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 熱沙大地 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 擊落 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 修長之角 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 隱形岩 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 尖石攻擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 豁出去 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大鬧一番 | 朱/紫 | 蛋招式 | ||
| 雷電牙 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鬼火 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 長嚎 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 咬住 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 8 | |
| 火焰輪 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 幫助 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 火焰牙 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 報仇 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 咬碎 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 猛撞 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 噴射火焰 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 吼叫 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 岩崩 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 起死回生 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 52 | |
| 閃焰衝鋒 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 瞪眼 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 火花 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。