
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性雪隱
隱藏特性詛咒之軀
蛋群fairy|mineral
成長速度medium
基礎經驗值168
孵蛋週期20
性別比例代碼8
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類white
外形分類arms
捕獲率75
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0478
來源記錄 ID478
進化鏈 ID186
PokeAPI 識別字froslass
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 意念移物 | 招式學習器 | ||
| 細雪 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 招式學習器 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 神秘守護 | 招式學習器 | ||
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 投擲 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 光牆 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 精神強念 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 暗影球 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 招式學習器 | ||
| 打雷 | 招式學習器 | ||
| 電磁波 | 招式學習器 | ||
| 十萬伏特 | 招式學習器 | ||
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 食夢 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 無理取鬧 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 招式學習器 | ||
| 閃光 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 驚嚇 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 查封 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 驚嚇 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 奇異之光 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 奇異之風 | 等級提升 | Lv. 22 | |
| 喚醒巴掌 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 誘惑 | 等級提升 | Lv. 31 | |
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 51 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 59 | |
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 冰息 | 招式學習器 | ||
| 冰凍拳 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 信號光束 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 怨恨 | 招式導師 | ||
| 戲法 | 招式導師 | ||
| 擋路 | 招式導師 | ||
| 分擔痛楚 | 招式導師 | ||
| 搶奪 | 招式導師 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 電擊波 | 招式學習器 | ||
| 雪崩 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 水之波動 | 招式學習器 | ||
| 同命 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 鬼火 | 招式學習器 | ||
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | ||
| 反射壁 | 招式學習器 | ||
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 吸取之吻 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 冰息 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 奇異之光 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 鬼火 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 極光幕 | 等級提升 | Lv. 54 | |
| 暗影球 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 68 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 冰凍牙 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 頭錘 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 誘惑 | 招式學習器 | ||
| 自然之恩 | 招式學習器 | ||
| 搶奪 | 招式學習器 | ||
| 頭錘 | 招式導師 | ||
| 擲泥 | 招式導師 | ||
| 奇異之風 | 招式導師 | ||
| 滾動 | 招式導師 | ||
| 突襲 | 招式導師 | ||
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 6 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 11 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 冰凍牙 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 暗影球 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 冰柱墜擊 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 奇異之風 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 影子分身 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 14 | |
| 驚嚇 | 等級提升 | Lv. 19 | |
| 吸取之吻 | 等級提升 | Lv. 23 | |
| 奇異之光 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 喚醒巴掌 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 誘惑 | 等級提升 | Lv. 41 | |
| 暗影球 | 等級提升 | Lv. 42 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 冰雹 | 等級提升 | Lv. 54 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 冰礫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 電擊波 | 招式導師 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 極光幕 | 招式學習器 | ||
| 奇異之風 | 等級提升 | ||
| 鬼火 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 奇異之風 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 交換場地 | 招式學習器 | ||
| 靈騷 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 三旋擊 | 招式導師 | ||
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 撒嬌 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 招式學習器 | ||
| 吸取之吻 | 招式學習器 | ||
| 假哭 | 招式學習器 | ||
| 禍不單行 | 招式學習器 | ||
| 冰凍牙 | 招式學習器 | ||
| 冰凍拳 | 招式學習器 | ||
| 冰錐 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 封印 | 招式學習器 | ||
| 撒菱 | 招式學習器 | ||
| 戲法 | 招式學習器 | ||
| 氣象球 | 招式學習器 | ||
| 交換場地 | 招式導師 | ||
| 磨礪 | 招式導師 | ||
| 意念移物 | 招式導師 | ||
| 潑冷水 | 招式學習器 | ||
| 奇異之光 | 招式學習器 | ||
| 詛咒 | 招式學習器 | ||
| 黑霧 | 招式學習器 | ||
| 幫助 | 招式學習器 | ||
| 冰旋 | 招式學習器 | ||
| 黑夜魔影 | 招式學習器 | ||
| 分擔痛楚 | 招式學習器 | ||
| 靈騷 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 雪景 | 招式學習器 | ||
| 怨恨 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 三旋擊 | 招式學習器 | ||
| 雪景 | 等級提升 | Lv. 40 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。




