

天氣為冰雹時, 閃避率會提高。
受到攻擊時, 有時會把對手的招式 變為定身法狀態。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 挑釁ZA推薦朱紫推薦 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 撒菱多遊戲推薦 | 地面 | — | — | 20 | |
| 暗影球阿爾宙斯推薦 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪阿爾宙斯推薦 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 靈騷冠軍推薦朱紫推薦 | 幽靈 | 110 | 90 | 5 | |
| 鬼火冠軍推薦ZA推薦 | 火 | — | 85 | 15 | |
| 三旋擊 | 冰 | 20 | 90 | 10 | |
| 交換場地 | 超能力 | — | — | 15 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰凍拳 | 冰 | 75 | 100 | 15 | |
| 冰凍牙 | 冰 | 65 | 95 | 15 | |
| 冰息 | 冰 | 60 | 90 | 10 | |
| 冰旋 | 冰 | 80 | 100 | 15 | |
| 冰錐 | 冰 | 25 | 100 | 30 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 分擔痛楚 | 一般 | — | — | 20 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 十萬伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 吸取之吻 | 妖精 | 50 | 100 | 10 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 回復封鎖 | 超能力 | — | 100 | 15 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 封印 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 怨恨 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 意念移物 | 超能力 | — | — | 15 | |
| 戲法 | 超能力 | — | 100 | 10 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 搶奪 | 惡 | — | — | 10 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 20 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 查封 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 極光幕 | 冰 | — | — | 20 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 神秘守護 | 一般 | — | — | 25 | |
| 禍不單行 | 幽靈 | 65 | 100 | 10 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 精神強念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 絕對零度 | 冰 | — | 30 | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 花瓣舞 | 草 | 120 | 100 | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 起草 | 草 | 50 | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 雪崩 | 冰 | 60 | 100 | 10 | |
| 雪景 | 冰 | 0 | — | 10 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 20 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
| 食夢 | 超能力 | 100 | 100 | 15 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | — | 100 | 15 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 30 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰礫阿爾宙斯推薦 | 冰 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 / 6 / 10 / 15 / 37 | |
| 同命冠軍推薦朱紫推薦 | 幽靈 | — | — | 5 | Lv. 1 / 59 / 61 | |
| 暗影球阿爾宙斯推薦 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | Lv. 25 / 40 / 42 / 61 | |
| 鬼火冠軍推薦ZA推薦 | 火 | — | 85 | 15 | Lv. 28 / 45 / 47 | |
| 暴風雪阿爾宙斯推薦 | 冰 | 110 | 70 | 5 | Lv. 43 / 48 / 50 / 51 / 68 | |
| 冰凍牙 | 冰 | 65 | 95 | 15 | Lv. 1 / 18 | |
| 冰柱墜擊 | 冰 | 85 | 90 | 10 | Lv. 1 / 34 | |
| 吸取之吻 | 妖精 | 50 | 100 | 10 | Lv. 1 / 20 / 23 | |
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 25 | Lv. 1 / 11 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 1 / 25 | |
| 奇異之風 | 幽靈 | 60 | 100 | 5 | Lv. 1 / 22 / 28 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | Lv. 1 / 4 / 5 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 禍不單行 | 幽靈 | 65 | 100 | 10 | Lv. 1 / 18 | |
| 細雪 | 冰 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | Lv. 1 | |
| 驚嚇 | 幽靈 | 30 | 100 | 15 | Lv. 1 / 10 / 19 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | Lv. 13 / 14 / 20 / 25 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | Lv. 15 / 19 / 32 / 35 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 25 | |
| 喚醒巴掌 | 格鬥 | 70 | 100 | 10 | Lv. 28 / 37 | |
| 冰息 | 冰 | 60 | 90 | 10 | Lv. 30 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 30 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | Lv. 31 / 41 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | Lv. 35 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | Lv. 40 / 54 | |
| 雪景 | 冰 | 0 | — | 10 | Lv. 40 | |
| 極光幕 | 冰 | — | — | 20 | Lv. 54 | |
| 潛靈奇襲 | 幽靈 | 90 | 100 | 10 | Lv. 55 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | Lv. 60 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。