
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性鬥爭心|破格
隱藏特性緊張感
蛋群monster|dragon
成長速度slow
基礎經驗值144
孵蛋週期40
性別比例代碼4
基礎親密度35
生態與捕捉
顏色分類green
外形分類upright
捕獲率60
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0611
來源記錄 ID611
進化鏈 ID309
PokeAPI 識別字fraxure
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 流星群 | 招式導師 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 龍爪 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 點到為止 | 招式學習器 | ||
| 投擲 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 毒擊 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 招式學習器 | ||
| 暗影爪 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 招式學習器 | ||
| 劍舞 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 招式學習器 | ||
| 十字剪 | 招式學習器 | ||
| 抓 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 惡意追擊 | 等級提升 | Lv. 7 | |
| 龍之怒 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 二連劈 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 劈開 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 點到為止 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 龍爪 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 龍之舞 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 挑釁 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 龍之波動 | 等級提升 | Lv. 42 | |
| 劍舞 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 斷頭鉗 | 等級提升 | Lv. 54 | |
| 逆鱗 | 等級提升 | Lv. 60 | |
| 終極衝擊 | 等級提升 | Lv. 66 | |
| 惡意追擊 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 龍之怒 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 燕返 | 招式學習器 | ||
| 龍尾 | 招式學習器 | ||
| 吼叫 | 招式學習器 | ||
| 挖洞 | 招式學習器 | ||
| 居合斬 | 招式學習器 | ||
| 磨爪 | 招式學習器 | ||
| 燒盡 | 招式學習器 | ||
| 碎岩 | 招式學習器 | ||
| 怪力 | 招式學習器 | ||
| 水流尾 | 招式導師 | ||
| 龍之波動 | 招式導師 | ||
| 二連劈 | 招式導師 | ||
| 蠻幹 | 招式導師 | ||
| 鐵尾 | 招式導師 | ||
| 踢倒 | 招式導師 | ||
| 逆鱗 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 蠻力 | 招式導師 | ||
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 電擊波 | 招式導師 | ||
| 惡意追擊 | 招式學習器 | ||
| 聚氣 | 招式學習器 | ||
| 鐵尾 | 招式學習器 | ||
| 鱗射 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 蠻力 | 招式學習器 | ||
| 二連劈 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 磨礪 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 廣域破壞 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 招式學習器 | ||
| 龍之舞 | 招式學習器 | ||
| 龍之波動 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 踢倒 | 招式學習器 | ||
| 逆鱗 | 招式學習器 | ||
| 起死回生 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 跺腳 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 惡意追擊 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 挑釁 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 劈開 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 龍爪 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 龍之舞 | 等級提升 | Lv. 27 | |
| 龍之波動 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 劍舞 | 等級提升 | Lv. 41 | |
| 逆鱗 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 斷頭鉗 | 等級提升 | Lv. 51 | |
| 終極衝擊 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 點到為止 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 跺腳 | 招式導師 | ||
| 劈瓦 | 招式學習器 | ||
| 重踏 | 招式學習器 | ||
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 流星群 | 招式學習器 | ||
| 龍聲鼓舞 | 招式學習器 | ||
| 蠻幹 | 招式學習器 | ||
| 鐵頭 | 招式學習器 | ||
| 鱗射 | 招式學習器 | ||
| 大聲咆哮 | 招式學習器 | ||
| 衝浪 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 起草 | 招式學習器 | ||
| 廣域破壞 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 聚氣 | 等級提升 | Lv. 33 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。


