
可學招式
| 招式 | 遊戲 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 高速移動 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 魅誘之聲 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 冥想 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 魔法閃耀 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 魅惑之聲 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 吸取之吻 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大地之力 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 飛翔 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 真氣彈 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 打草結 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 青草場地 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 封印 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鐵壁 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鐵頭 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 薄霧炸裂 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 薄霧場地 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 逆鱗 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 嬉鬧 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 精神強念 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 污泥炸彈 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 挑釁 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 吵鬧 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 氣象球 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 意念頭錘 | 朱/紫 | 招式學習器 | ||
| 無理取鬧 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 吹捧 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 龍捲風 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 吸取之吻 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 鐵壁 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 封印 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 魔法火焰 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 魔法閃耀 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 40 | |
| 神通力 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 吵鬧 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 蠻力 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 治癒之願 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 60 | |
| 月亮之力 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 65 | |
| 逆鱗 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 70 | |
| 陽春風暴 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 75 | |
| 驚嚇 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 妖精之風 | 朱/紫 | 等級提升 | Lv. 1 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。