
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性木乃伊
蛋群mineral|indeterminate
成長速度medium
基礎經驗值169
孵蛋週期25
性別比例代碼4
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類yellow
外形分類blob
捕獲率90
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0563
來源記錄 ID563
進化鏈 ID287
PokeAPI 識別字cofagrigus
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 惡之波動 | 招式導師 | ||
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 意念移物 | 招式學習器 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 冥想 | 招式學習器 | ||
| 能量球 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 打草結 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 以牙還牙 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 精神強念 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 神秘守護 | 招式學習器 | ||
| 暗影球 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 小偷 | 招式學習器 | ||
| 戲法空間 | 招式學習器 | ||
| 鬼火 | 招式學習器 | ||
| 驚嚇 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 黑霧 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 食夢 | 招式學習器 | ||
| 查封 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 定身法 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 黑霧 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 黑夜魔影 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 17 | |
| 鬼火 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 奇異之風 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 詛咒 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 暗影球 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 怨念 | 等級提升 | Lv. 45 | |
| 黑色目光 | 等級提升 | Lv. 51 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 57 | |
| 力量平分 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 防守平分 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 定身法 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 閃光 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 您先請 | 招式導師 | ||
| 擋路 | 招式導師 | ||
| 鐵壁 | 招式導師 | ||
| 拍落 | 招式導師 | ||
| 魔法反射 | 招式導師 | ||
| 分擔痛楚 | 招式導師 | ||
| 扮演 | 招式導師 | ||
| 特性互換 | 招式導師 | ||
| 搶奪 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 怨恨 | 招式導師 | ||
| 戲法 | 招式導師 | ||
| 奇妙空間 | 招式導師 | ||
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 惡之波動 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 死纏爛打 | 招式學習器 | ||
| 電擊波 | 招式導師 | ||
| 意念頭錘 | 招式導師 | ||
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 鬼面 | 等級提升 | ||
| 交換場地 | 招式學習器 | ||
| 撲擊 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 假哭 | 招式學習器 | ||
| 防守互換 | 招式學習器 | ||
| 禍不單行 | 招式學習器 | ||
| 封印 | 招式學習器 | ||
| 鐵壁 | 招式學習器 | ||
| 詭計 | 招式學習器 | ||
| 潛靈奇襲 | 招式學習器 | ||
| 靈騷 | 招式導師 | ||
| 力量互換 | 招式學習器 | ||
| 報復 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 暗影爪 | 等級提升 | ||
| 暗影爪 | 招式學習器 | ||
| 特性互換 | 招式學習器 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 毒菱 | 招式學習器 | ||
| 戲法 | 招式學習器 | ||
| 奇妙空間 | 招式學習器 | ||
| 意念頭錘 | 招式學習器 | ||
| 定身法 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 鬼火 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 戲法防守 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 禍不單行 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 黑色目光 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 怨念 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 詛咒 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 暗影球 | 等級提升 | Lv. 44 | |
| 惡之波動 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 同命 | 等級提升 | Lv. 62 | |
| 暗影爪 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 力量平分 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 防守平分 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 黑夜魔影 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 交換場地 | 招式導師 | ||
| 意念移物 | 招式導師 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。



