

受到電屬性的招式攻擊時, 不會受到傷害,而是會回復。
透過讓周圍變亮, 變得容易遇見野生的寶可夢。
受到水屬性的招式攻擊時, 不會受到傷害,而是會回復。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏特替換朱紫推薦 | 電 | 70 | 100 | 20 | |
| 十萬伏特朱紫推薦 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 水炮朱紫推薦 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 衝浪朱紫推薦 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 10 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 40 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 幻象光線 | 超能力 | 65 | 100 | 20 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 快速折返 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 15 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 瞬間失憶 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 10 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 20 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 電磁炮 | 電 | 120 | 50 | 5 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 15 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 80 | 100 | 10 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水炮朱紫推薦 | 水 | 110 | 80 | 5 | Lv. 41 / 42 / 44 / 45 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 / 12 / 17 | |
| 泡沫 | 水 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 / 12 | |
| 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 | Lv. 1 / 5 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | Lv. 1 / 6 / 8 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | Lv. 4 / 9 / 28 | |
| 抓狂 | 一般 | — | 100 | 15 | Lv. 9 / 13 / 31 / 36 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | Lv. 12 / 16 / 17 / 29 | |
| 泡沫光線 | 水 | 65 | 100 | 20 | Lv. 12 / 20 / 28 / 31 | |
| 電光 | 電 | 65 | 100 | 20 | Lv. 20 / 23 / 25 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | Lv. 23 / 37 / 39 / 40 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | Lv. 24 / 45 / 49 / 50 | |
| 信號光束 | 蟲 | 75 | 100 | 15 | Lv. 28 / 31 / 34 | |
| 放電 | 電 | 80 | 100 | 15 | Lv. 28 / 34 / 39 | |
| 水流環 | 水 | — | — | 20 | Lv. 32 / 39 / 42 | |
| 等離子浴 | 電 | — | — | 25 | Lv. 47 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。