

波動和波導類招式的 威力會提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 惡之波動冠軍推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 衝浪ZA推薦 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 龍之波動冠軍推薦 | 龍 | 85 | 100 | 10 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰凍拳 | 冰 | 75 | 100 | 15 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | |
| 加農光炮 | 鋼 | 80 | 100 | 10 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 地球上投 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 地震 | 地面 | 100 | 100 | 10 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 增強拳 | 格鬥 | 40 | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 怪力 | 一般 | 80 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 擊落 | 岩石 | 50 | 100 | 15 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 10 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 真氣彈 | 格鬥 | 120 | 70 | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 自我激勵 | 一般 | — | — | 30 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 10 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 重踏 | 地面 | 60 | 100 | 20 | |
| 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75 | 15 | |
| 陀螺球 | 鋼 | — | 100 | 5 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
| 龍尾 | 龍 | 60 | 90 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水之波動冠軍推薦 | 水 | 60 | 100 | 20 | Lv. 28 / 29 | |
| 水炮ZA推薦 | 水 | 110 | 80 | 5 | Lv. 60 / 65 | |
| 加農光炮 | 鋼 | 80 | 100 | 10 | Lv. 1 | |
| 搖尾巴 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 / 4 / 5 | |
| 撞擊 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 擊掌奇襲 | 一般 | 40 | 100 | 10 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 / 7 / 20 | |
| 水流噴射 | 水 | 40 | 100 | 20 | Lv. 1 | |
| 泡沫 | 水 | 40 | 100 | 30 | Lv. 1 / 9 / 13 | |
| 縮入殼中 | 水 | — | — | 40 | Lv. 1 / 10 / 14 | |
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 25 | Lv. 16 / 17 / 27 | |
| 高速旋轉 | 一般 | 50 | 100 | 40 | Lv. 20 / 21 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 24 / 25 / 44 | |
| 水流尾 | 水 | 90 | 90 | 10 | Lv. 32 / 33 | |
| 泡沫光線 | 水 | 65 | 100 | 20 | Lv. 33 | |
| 火箭頭錘 | 一般 | 130 | 100 | 10 | Lv. 39 / 40 / 75 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 15 | Lv. 46 / 47 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | Lv. 53 / 54 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 15 | Lv. 54 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。
超級水箭龜
大嘴鷗
來悲粗茶
鋁鋼橋龍
烈咬陸鯊
花葉蒂(永恆之花)
超級水箭龜
雷丘
烈箭鷹
超級路卡利歐
烈咬陸鯊
超級沙奈朵