

The Pokémon becomes charged when it takes damage, boosting the power of the next Electric-type move the Pokémon uses.
身上帶有靜電, 有時會令接觸到的對手麻痺。
透過把周圍都弄濕, 使誰都無法使用自爆等爆炸類的招式。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏特替換朱紫推薦 | 電 | 70 | 100 | 20 | |
| 劇毒冠軍推薦朱紫推薦 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 十萬伏特冠軍推薦 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 濁流冠軍推薦朱紫推薦 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 充電 | 電 | — | — | 20 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 10 | |
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 反射壁 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 15 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 擲泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 15 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 酸液炸彈 | 毒 | 40 | 100 | 20 | |
| 閃電強襲 | 電 | 100 | 95 | 15 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 10 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。