
完整百科資料
基本資料
特性與培育
一般特性冰凍皮膚
隱藏特性降雪
蛋群monster
成長速度medium
基礎經驗值104
孵蛋週期30
性別比例代碼1
基礎親密度70
生態與捕捉
顏色分類blue
外形分類quadruped
捕獲率45
傳說寶可夢是
幻之寶可夢是
幼年寶可夢是
特殊形態是
可切換形態否
具有性別外觀差異否
資料來源
資料 IDpkm-0699
來源記錄 ID699
進化鏈 ID358
PokeAPI 識別字aurorus
繁中名稱來源PokeAPI zh-hant
繁中名稱已驗證是
圖片來源查看來源
圖片授權備註Pokémon 圖像權利屬原權利人;發布前請確認使用政策
進化鏈
可學招式
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 暴風雪 | 招式學習器 | ||
| 重踏 | 招式學習器 | ||
| 冥想 | 招式學習器 | ||
| 惡之波動 | 招式學習器 | ||
| 地震 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 加農光炮 | 招式學習器 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 冰雹 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 冰凍光束 | 招式學習器 | ||
| 光牆 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 精神強念 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 反射壁 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 招式學習器 | ||
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 神秘守護 | 招式學習器 | ||
| 沙暴 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 尖石攻擊 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 打雷 | 招式學習器 | ||
| 電磁波 | 招式學習器 | ||
| 十萬伏特 | 招式學習器 | ||
| 叫聲 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 細雪 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 充電光束 | 招式學習器 | ||
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 龍尾 | 招式學習器 | ||
| 食夢 | 招式學習器 | ||
| 回聲 | 招式學習器 | ||
| 冰息 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 自然之力 | 招式學習器 | ||
| 自我暗示 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 吼叫 | 招式學習器 | ||
| 岩石打磨 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 電磁波 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 落石 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 猛撞 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 18 | |
| 極光束 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 原始之力 | 等級提升 | Lv. 26 | |
| 輪唱 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 雪崩 | 等級提升 | Lv. 34 | |
| 冰雹 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 自然之力 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 再來一次 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 光牆 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 冰凍光束 | 等級提升 | Lv. 56 | |
| 破壞光線 | 等級提升 | Lv. 63 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 74 | |
| 冷凍乾燥 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 水流尾 | 招式導師 | ||
| 大地之力 | 招式導師 | ||
| 巨聲 | 招式導師 | ||
| 冰凍之風 | 招式導師 | ||
| 鐵壁 | 招式導師 | ||
| 鐵頭 | 招式導師 | ||
| 鐵尾 | 招式導師 | ||
| 電磁飄浮 | 招式導師 | ||
| 逆鱗 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 隱形岩 | 招式導師 | ||
| 水之波動 | 招式導師 | ||
| 意念頭錘 | 招式導師 | ||
| 閃光 | 招式學習器 | ||
| 碎岩 | 招式學習器 | ||
| 冷凍乾燥 | 等級提升 | Lv. 77 | |
| 冷凍乾燥 | 等級提升 | ||
| 電磁波 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 落石 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 雪崩 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 大地之力 | 招式學習器 | ||
| 再來一次 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 巨聲 | 招式學習器 | ||
| 冰錐 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 招式學習器 | ||
| 鐵壁 | 招式學習器 | ||
| 鐵頭 | 招式學習器 | ||
| 鐵尾 | 招式學習器 | ||
| 流星光束 | 招式導師 | ||
| 泥巴射擊 | 招式學習器 | ||
| 逆鱗 | 招式學習器 | ||
| 岩石爆擊 | 招式學習器 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 隱形岩 | 招式學習器 | ||
| 氣象球 | 招式學習器 | ||
| 意念頭錘 | 招式學習器 | ||
| 冰凍之風 | 等級提升 | Lv. 12 | |
| 輪唱 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 白霧 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 極光束 | 等級提升 | Lv. 24 | |
| 電磁波 | 等級提升 | Lv. 28 | |
| 自然之力 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 冷凍乾燥 | 等級提升 | Lv. 36 | |
| 冰凍光束 | 等級提升 | Lv. 42 | |
| 光牆 | 等級提升 | Lv. 48 | |
| 冰雹 | 等級提升 | Lv. 54 | |
| 暴風雪 | 等級提升 | Lv. 60 | |
| 破壞光線 | 等級提升 | Lv. 66 | |
| 再來一次 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 原始之力 | 等級提升 | Lv. 1 |
推薦隊伍
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。

