

一般屬性和格鬥屬性的招式 可擊中幽靈屬性的寶可夢。
陷入混亂狀態時, 閃避率會提高。
When the Pokémon enters a battle, it copies an ally's stat changes.
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇鳥猛攻ZA推薦朱紫推薦 | 飛行 | 120 | 100 | 15 | |
| 地獄突刺朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 急速折返ZA推薦朱紫推薦 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 近身戰ZA推薦朱紫推薦 | 格鬥 | 120 | 100 | 5 | |
| 三旋擊 | 冰 | 20 | 90 | 10 | |
| 下盤踢 | 格鬥 | 65 | 100 | 20 | |
| 健美 | 格鬥 | — | — | 20 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | |
| 劍舞 | 一般 | — | — | 20 | |
| 吹飛 | 一般 | — | — | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 快手還擊 | 格鬥 | 65 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風 | 飛行 | 110 | 70 | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 15 | |
| 神鳥猛擊 | 飛行 | 140 | 90 | 5 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 羽毛舞 | 飛行 | — | 100 | 15 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 蟲撲 | 蟲 | 50 | 100 | 20 | |
| 蠻幹 | 一般 | — | 100 | 5 | |
| 起死回生 | 格鬥 | — | 100 | 15 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 雙翼 | 飛行 | 40 | 90 | 10 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 順風 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 飛翔 | 飛行 | 90 | 95 | 15 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地獄突刺朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | Lv. 48 | |
| 勇鳥猛攻ZA推薦朱紫推薦 | 飛行 | 120 | 100 | 15 | Lv. 54 | |
| 仿效 | 一般 | — | — | 20 | Lv. 1 | |
| 啄 | 飛行 | 35 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 10 | Lv. 1 | |
| 二連踢 | 格鬥 | 30 | 100 | 30 | Lv. 5 | |
| 看穿 | 格鬥 | — | — | 5 | Lv. 9 | |
| 翅膀攻擊 | 飛行 | 60 | 100 | 35 | Lv. 12 | |
| 聚氣 | 一般 | — | — | 30 | Lv. 15 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 15 | Lv. 18 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 20 | Lv. 18 | |
| 佯攻 | 一般 | 30 | 100 | 10 | Lv. 21 | |
| 狂舞揮打 | 惡 | 60 | 100 | 20 | Lv. 21 | |
| 雙翼 | 飛行 | 40 | 90 | 10 | Lv. 26 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | Lv. 27 | |
| 羽毛舞 | 飛行 | — | 100 | 15 | Lv. 30 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | Lv. 31 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | Lv. 35 | |
| 百萬噸重踢 | 一般 | 120 | 75 | 5 | Lv. 39 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 15 | Lv. 42 | |
| 廣域防守 | 岩石 | — | — | 10 | Lv. 44 | |
| 飛翔 | 飛行 | 90 | 95 | 15 | Lv. 47 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。