

靠著銳利的目光, 命中率不會被降低。
天氣為下雨時, 會治癒異常狀態。
天氣為下雨時, 會漸漸回復HP。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇鳥猛攻朱紫推薦 | 飛行 | 120 | 100 | 15 | |
| 暴風朱紫推薦 | 飛行 | 110 | 70 | 10 | |
| 水炮朱紫推薦 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 衝浪朱紫推薦 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 吵鬧 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 啄食 | 飛行 | 60 | 100 | 20 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 攀瀑 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 10 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 清除濃霧 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 潑冷水 | 水 | 50 | 100 | 20 | |
| 潮旋 | 水 | 35 | 85 | 15 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 10 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | |
| 羽毛舞 | 飛行 | — | 100 | 15 | |
| 自然之恩 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 誘惑 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 鋼翼 | 鋼 | 70 | 90 | 25 | |
| 雙翼 | 飛行 | 40 | 90 | 10 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 15 | |
| 雪景 | 冰 | 0 | — | 10 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 20 | |
| 順風 | 飛行 | — | — | 15 | |
| 飛翔 | 飛行 | 90 | 95 | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 10 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴風朱紫推薦 | 飛行 | 110 | 70 | 10 | Lv. 43 / 45 / 49 / 50 | |
| 叫聲 | 一般 | — | 100 | 40 | Lv. 1 | |
| 水槍 | 水 | 40 | 100 | 25 | Lv. 1 | |
| 超音波 | 一般 | — | 55 | 20 | Lv. 5 / 6 / 7 / 10 | |
| 電光一閃 | 一般 | 40 | 100 | 30 | Lv. 5 / 19 / 22 / 24 / 31 | |
| 翅膀攻擊 | 飛行 | 60 | 100 | 35 | Lv. 8 / 9 / 11 / 13 / 15 | |
| 白霧 | 冰 | — | — | 30 | Lv. 12 / 14 / 16 / 21 / 35 | |
| 水之波動 | 水 | 60 | 100 | 20 | Lv. 15 / 17 / 19 / 20 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 25 | Lv. 22 / 33 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 5 | Lv. 26 / 29 / 33 / 40 | |
| 追打 | 惡 | 40 | 100 | 20 | Lv. 26 / 30 / 34 / 43 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 26 / 36 / 37 / 38 / 55 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | Lv. 29 / 42 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 15 | Lv. 30 / 40 / 46 / 47 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。