

受到電屬性的招式攻擊時, 不會受到傷害,而是會回復。
身上帶有靜電, 有時會令接觸到的對手麻痺。
天氣為冰雹時, 速度會提高。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 10 | |
| 冰凍牙 | 冰 | 65 | 95 | 15 | |
| 冰錐 | 冰 | 25 | 100 | 30 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | |
| 十萬伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 尖石攻擊 | 岩石 | 100 | 80 | 5 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 10 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 15 | |
| 岩石爆擊 | 岩石 | 25 | 90 | 10 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 打雷 | 電 | 110 | 70 | 10 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 5 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 5 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 15 | |
| 瘋狂伏特 | 電 | 90 | 100 | 15 | |
| 百萬噸重拳 | 一般 | 80 | 85 | 20 | |
| 百萬噸重踢 | 一般 | 120 | 75 | 5 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 衝浪 | 水 | 90 | 100 | 15 | |
| 跺腳 | 地面 | 75 | 100 | 10 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 重踏 | 地面 | 60 | 100 | 20 | |
| 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75 | 15 | |
| 雪崩 | 冰 | 60 | 100 | 10 | |
| 雷電拳 | 電 | 75 | 100 | 15 | |
| 雷電牙 | 電 | 65 | 95 | 15 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 10 | |
| 電磁波 | 電 | — | 90 | 20 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。