

受到攻擊時會撒下棉絮, 降低除自己以外的 所有寶可夢的速度。
退回同行隊伍後, HP會少量回復。
受到攻擊時, 有時會讓接觸到自己的對手 陷入中毒、麻痺或睡眠狀態。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 光牆 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 20 | |
| 日光束 | 草 | 120 | 100 | 10 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 氣象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 種子機關槍 | 草 | 25 | 100 | 30 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 15 | |
| 終極吸取 | 草 | 75 | 100 | 10 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 5 | |
| 能量球 | 草 | 90 | 100 | 10 | |
| 花粉團 | 蟲 | 90 | 100 | 15 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 青草場地 | 草 | — | — | 10 | |
| 飛葉風暴 | 草 | 130 | 90 | 5 | |
| 魔法葉 | 草 | 60 | — | 20 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 青草滑梯 | 草 | 55 | 100 | 20 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。