

假扮成同行隊伍中的 最後一隻寶可夢出場, 迷惑對手。
整理招式名稱、習得方式與條件、各遊戲推薦配招;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 惡之波動朱紫推薦 | 惡 | 80 | 100 | 15 | |
| 拍落朱紫推薦 | 惡 | 65 | 100 | 20 | |
| 欺詐朱紫推薦 | 惡 | 95 | 100 | 15 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 10 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 再來一次 | 一般 | — | 100 | 5 | |
| 冥想 | 超能力 | — | — | 20 | |
| 分擔痛楚 | 一般 | — | — | 20 | |
| 劇毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |
| 劍舞 | 一般 | — | — | 20 | |
| 吵鬧 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 20 | |
| 報仇 | 一般 | 70 | 100 | 5 | |
| 報復 | 格鬥 | 60 | 100 | 10 | |
| 報恩 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 10 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 5 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 15 | |
| 太晶爆發 | 一般 | 80 | 100 | 10 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 妒火 | 火 | 70 | 100 | 5 | |
| 守住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 密語 | 一般 | — | — | 20 | |
| 封印 | 超能力 | — | — | 10 | |
| 小偷 | 惡 | 60 | 100 | 25 | |
| 居合斬 | 一般 | 50 | 95 | 30 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 10 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 20 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 5 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |
| 急速折返 | 蟲 | 70 | 100 | 20 | |
| 怨恨 | 幽靈 | — | 100 | 10 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 10 | |
| 戲法 | 超能力 | — | 100 | 10 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 20 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 15 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 10 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |
| 暗影爪 | 幽靈 | 70 | 100 | 15 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 15 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 10 | |
| 查封 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 5 | |
| 污泥炸彈 | 毒 | 90 | 100 | 10 | |
| 洩憤 | 惡 | 75 | 100 | 5 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | |
| 燒盡 | 火 | 60 | 100 | 15 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 20 | |
| 爬擊 | 蟲 | 70 | 90 | 10 | |
| 猛撞 | 一般 | 90 | 85 | 20 | |
| 睡覺 | 超能力 | — | — | 5 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 15 | |
| 禍不單行 | 幽靈 | 65 | 100 | 10 | |
| 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |
| 虛張聲勢 | 一般 | — | 85 | 15 | |
| 覺醒力量 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 15 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |
| 遷怒 | 一般 | — | 100 | 20 | |
| 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | — | 100 | 15 |
| 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍落朱紫推薦 | 惡 | 65 | 100 | 20 | Lv. 24 | |
| 欺詐朱紫推薦 | 惡 | 95 | 100 | 15 | Lv. 29 / 48 | |
| 抓 | 一般 | 40 | 100 | 35 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 30 | Lv. 1 | |
| 無理取鬧 | 惡 | — | 100 | 15 | Lv. 4 / 33 | |
| 追打 | 惡 | 40 | 100 | 20 | Lv. 5 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 15 | Lv. 8 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 9 / 28 | |
| 亂抓 | 一般 | 18 | 80 | 15 | Lv. 12 / 13 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 10 | Lv. 16 / 21 | |
| 出奇一擊 | 惡 | 60 | — | 20 | Lv. 17 | |
| 挑釁 | 惡 | — | 100 | 20 | Lv. 20 / 25 | |
| 高速移動 | 超能力 | — | — | 30 | Lv. 32 / 37 | |
| 封印 | 超能力 | — | — | 10 | Lv. 36 / 53 | |
| 暗黑爆破 | 惡 | 85 | 95 | 10 | Lv. 40 / 57 | |
| 查封 | 惡 | — | 100 | 15 | Lv. 41 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 20 | Lv. 44 / 49 | |
| 懲罰 | 惡 | — | 100 | 5 | Lv. 45 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。