
沉浸在翱翔天空的喜悅時, 心情會非常好。但性情粗暴, 一旦被激怒就會一發不可收拾。
名稱、培育、生態、捕捉與資料來源資訊。
整理招式名稱、習得方式與條件;適用遊戲請至招式頁查看。
| 招式 | 習得方式 | 條件 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 羽棲 | 招式導師 | ||
| 迷人 | 招式學習器 | ||
| 劈瓦 | 招式學習器 | ||
| 龍爪 | 招式學習器 | ||
| 地震 | 招式學習器 | ||
| 硬撐 | 招式學習器 | ||
| 大字爆炎 | 招式學習器 | ||
| 噴射火焰 | 招式學習器 | ||
| 飛翔 | 招式學習器 | ||
| 破壞光線 | 招式學習器 | ||
| 守住 | 招式學習器 | ||
| 求雨 | 招式學習器 | ||
| 睡覺 | 招式學習器 | ||
| 岩石封鎖 | 招式學習器 | ||
| 大晴天 | 招式學習器 | ||
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 影子分身 | 招式學習器 | ||
| 燕返 | 招式學習器 | ||
| 吼叫 | 招式學習器 | ||
| 居合斬 | 招式學習器 | ||
| 碎岩 | 招式學習器 | ||
| 怪力 | 招式學習器 | ||
| 流星群 | 招式導師 | ||
| 終極衝擊 | 招式學習器 | ||
| 岩崩 | 招式學習器 | ||
| 暗影爪 | 招式學習器 | ||
| 尖石攻擊 | 招式學習器 | ||
| 替身 | 招式學習器 | ||
| 虛張聲勢 | 招式學習器 | ||
| 重踏 | 招式學習器 | ||
| 遷怒 | 招式學習器 | ||
| 覺醒力量 | 招式學習器 | ||
| 報恩 | 招式學習器 | ||
| 劇毒 | 招式學習器 | ||
| 憤怒 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 守住 | 等級提升 | Lv. 30 | |
| 飛翔 | 等級提升 | Lv. 50 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 5 | |
| 火花 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 頭錘 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 火焰牙 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 雷電牙 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 頭錘 | 等級提升 | Lv. 16 | |
| 聚氣 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 龍息 | 等級提升 | Lv. 32 | |
| 意念頭錘 | 等級提升 | Lv. 37 | |
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 43 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 53 | |
| 龍爪 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 70 | |
| 輪唱 | 招式學習器 | ||
| 龍尾 | 招式學習器 | ||
| 磨爪 | 招式學習器 | ||
| 燒盡 | 招式學習器 | ||
| 龍尾 | 等級提升 | Lv. 80 | |
| 夢話 | 招式導師 | ||
| 打鼾 | 招式導師 | ||
| 水流尾 | 招式導師 | ||
| 熱風 | 招式導師 | ||
| 逆鱗 | 招式導師 | ||
| 意念頭錘 | 招式導師 | ||
| 順風 | 招式導師 | ||
| 龍之波動 | 招式導師 | ||
| 巨聲 | 招式導師 | ||
| 鐵尾 | 招式導師 | ||
| 鋼翼 | 招式學習器 | ||
| 鐵尾 | 招式學習器 | ||
| 夢話 | 招式學習器 | ||
| 羽棲 | 招式學習器 | ||
| 龍之波動 | 招式學習器 | ||
| 挺住 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 25 | |
| 龍尾 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 火花 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 飛翔 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 飛翔 | 等級提升 | ||
| 守住 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 逆鱗 | 等級提升 | Lv. 64 | |
| 頭錘 | 等級提升 | Lv. 15 | |
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 20 | |
| 龍爪 | 等級提升 | Lv. 33 | |
| 意念頭錘 | 等級提升 | Lv. 39 | |
| 聚氣 | 等級提升 | Lv. 46 | |
| 噴射火焰 | 等級提升 | Lv. 55 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 73 | |
| 龍息 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 秘密之力 | 招式學習器 | ||
| 頭錘 | 等級提升 | Lv. 17 | |
| 聚氣 | 等級提升 | Lv. 21 | |
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 9 | |
| 龍息 | 等級提升 | Lv. 38 | |
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 47 | |
| 咬碎 | 等級提升 | Lv. 61 | |
| 龍爪 | 等級提升 | Lv. 79 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 93 | |
| 誘惑 | 招式學習器 | ||
| 自然之恩 | 招式學習器 | ||
| 變圓 | 招式導師 | ||
| 挺住 | 招式導師 | ||
| 岩崩 | 招式導師 | ||
| 泰山壓頂 | 招式導師 | ||
| 捨身衝撞 | 招式導師 | ||
| 模仿 | 招式導師 | ||
| 替身 | 招式導師 | ||
| 連斬 | 招式導師 | ||
| 擲泥 | 招式導師 | ||
| 滾動 | 招式導師 | ||
| 高速星星 | 招式導師 | ||
| 虛張聲勢 | 招式導師 | ||
| 頭錘 | 招式導師 | ||
| 空氣利刃 | 招式導師 | ||
| 奇異之風 | 招式導師 | ||
| 龍捲風 | 招式導師 | ||
| 火花 | 等級提升 | Lv. 4 | |
| 瞪眼 | 等級提升 | Lv. 7 | |
| 咬住 | 等級提升 | Lv. 10 | |
| 龍息 | 等級提升 | Lv. 13 | |
| 龍爪 | 等級提升 | Lv. 29 | |
| 意念頭錘 | 等級提升 | Lv. 35 | |
| 鬼面 | 等級提升 | Lv. 42 | |
| 噴射火焰 | 等級提升 | Lv. 49 | |
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 63 | |
| 密語 | 招式學習器 | ||
| 狂舞揮打 | 招式學習器 | ||
| 雙翼 | 招式導師 | ||
| 聚氣 | 招式學習器 | ||
| 打鼾 | 招式學習器 | ||
| 空氣斬 | 招式學習器 | ||
| 泰山壓頂 | 招式學習器 | ||
| 廣域破壞 | 招式學習器 | ||
| 咬碎 | 招式學習器 | ||
| 龍之舞 | 招式學習器 | ||
| 火焰牙 | 招式學習器 | ||
| 熱風 | 招式學習器 | ||
| 暴風 | 招式學習器 | ||
| 水炮 | 招式學習器 | ||
| 巨聲 | 招式學習器 | ||
| 鐵壁 | 招式學習器 | ||
| 逆鱗 | 招式學習器 | ||
| 鬼面 | 招式學習器 | ||
| 高速星星 | 招式學習器 | ||
| 雷電牙 | 招式學習器 | ||
| 意念頭錘 | 招式學習器 | ||
| 清除濃霧 | 招式導師 | ||
| 磨礪 | 招式導師 | ||
| 捨身衝撞 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 燕返 | 其他 | PokéAPI method: xd-purification | |
| 龍爪 | 其他 | PokéAPI method: xd-purification | |
| 龍之舞 | 其他 | PokéAPI method: xd-purification | |
| 煥然一新 | 其他 | PokéAPI method: xd-purification | |
| 捨身衝撞 | 招式學習器 | ||
| 流星群 | 招式學習器 | ||
| 龍聲鼓舞 | 招式學習器 | ||
| 雙翼 | 招式學習器 | ||
| 火焰旋渦 | 招式學習器 | ||
| 幫助 | 招式學習器 | ||
| 鐵頭 | 招式學習器 | ||
| 擲泥 | 招式學習器 | ||
| 精神之牙 | 招式學習器 | ||
| 順風 | 招式學習器 | ||
| 猛撞 | 招式學習器 | ||
| 豁出去 | 招式學習器 | ||
| 太晶爆發 | 招式學習器 | ||
| 羽棲 | 等級提升 | Lv. 1 | |
| 雙翼 | 等級提升 | Lv. 1 |
查看使用這隻寶可夢的隊伍與實戰搭配。
目前沒有收錄使用這隻寶可夢的推薦隊伍。